基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
金泰國際三期名門
|
|
云南師大附中
高新一小科醫(yī)路校區(qū)
磊鑫外國語學(xué)校
昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院(工人醫(yī)院)
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
文潔地產(chǎn)
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
黃土坡片區(qū)
-
金泰國際
|
樓盤地址
五華區(qū)二環(huán)西路與滇緬大道交叉口東南側(cè)
|
當(dāng)前價(jià)格
11500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 34%,每平米下跌6000元
金泰國際三期名門價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)11500元/㎡ | 2024-11-27 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅清盤均價(jià)11500元/㎡ |
均價(jià)11500元/㎡ | 2024-10-25 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅清盤均價(jià)11500元/㎡ |
均價(jià)11500元/㎡ | 2024-09-19 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅清盤均價(jià)11500元/㎡ |
均價(jià)11500元/㎡ | 2024-08-15 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅清盤均價(jià)11500元/㎡ |
均價(jià)11500元/㎡ | 2024-07-10 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅清盤均價(jià)11500元/㎡ |
均價(jià)11500元/㎡ | 2024-06-11 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅清盤均價(jià)11500元/㎡ |
起價(jià)11800元/㎡ | 2024-05-31 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約11800-14500元/㎡ |
起價(jià)11800元/㎡ | 2024-03-25 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約11800-14500元/㎡ |
起價(jià)12800元/㎡ | 2024-02-21 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約12800-16500元/㎡ |
起價(jià)11800元/㎡ | 2023-12-19 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約12800-16500元/㎡ |
起價(jià)12800元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約12800-16500元/㎡ |
起價(jià)12800元/㎡ | 2023-10-20 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約12800-16500元/㎡ |
起價(jià)12800元/㎡ | 2023-09-21 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約12800-16500元/㎡ |
起價(jià)12800元/㎡ | 2023-08-21 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約12800-16500元/㎡ |
起價(jià)12800元/㎡ | 2023-07-17 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約12800-16500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-06-16 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約13000-17500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-05-18 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約15000-18500元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2023-04-11 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約13800-18000元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2023-03-11 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約13800-18000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約14000-15000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2022-11-28 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房高層住宅售價(jià)約14000-15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2022-06-17 | 住宅 | 毛坯高層現(xiàn)房均價(jià)約15000元/㎡ |
起價(jià)16500元/㎡ | 2022-06-16 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約16500-18000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2022-02-24 | 住宅 | 住宅均價(jià)15000元/㎡ |
起價(jià)15500元/㎡ | 2021-12-01 | 住宅 | 住宅價(jià)格約15500-20000元/㎡ |
均價(jià)17700元/㎡ | 2021-11-06 | 住宅 | 住宅均價(jià)17700元/平米 |
起價(jià)15500元/㎡ | 2021-08-19 | 住宅 | 住宅價(jià)格約15500-20000元/平米 |
起價(jià)15500元/㎡ | 2021-01-28 | 住宅 | 第12棟精裝住宅售價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2020-10-13 | 住宅 | 12棟精裝住宅售價(jià) |
起價(jià)15000元/㎡ | 2020-10-13 | 住宅 | 13棟毛坯住宅售價(jià) |
起價(jià)17000元/㎡ | 2020-09-28 | 住宅 | 第12棟帶裝修住宅預(yù)計(jì)開盤售價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2020-09-11 | 住宅 | 11、15棟住宅售價(jià) |
起價(jià)15500元/㎡ | 2020-07-22 | 住宅 | 第11、15棟毛坯住宅售價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2020-07-07 | 住宅 | 第11-15棟精裝住宅售價(jià) |
起價(jià)15000元/㎡ | 2020-07-07 | 住宅 | 第11-15棟毛坯住宅售價(jià) |
起價(jià)15500元/㎡ | 2020-05-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià) |
均價(jià)14800元/㎡ | 2020-04-17 | 住宅 | 三期A1地塊15至17棟毛坯高層住宅均價(jià) |
起價(jià)14800元/㎡ | 2019-12-12 | 住宅 | A1地塊第16、17、18棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)14800元/㎡ | 2019-10-25 | 住宅 | 第18棟板式大宅售價(jià) |
起價(jià)14800元/㎡ | 2019-09-12 | 住宅 | 第17、18棟板式大宅售價(jià) |
起價(jià)14600元/㎡ | 2019-07-19 | 住宅 | 第17、18棟板式大宅售價(jià) |
起價(jià)14000元/㎡ | 2019-06-14 | 住宅 | 第17棟板式華宅及天幕大宅售價(jià) |
起價(jià)14300元/㎡ | 2019-05-20 | 住宅 | 第17棟板式華宅及天幕大宅售價(jià) |
起價(jià)15000元/㎡ | 2019-04-12 | 住宅 | 第17棟板式華宅及天幕大宅預(yù)計(jì)開盤售價(jià) |
均價(jià)17500元/㎡ | 2019-04-01 | 住宅 | 預(yù)計(jì)開盤均價(jià) |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
五華區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué)
|
|
附近學(xué)校
磊鑫外國語學(xué)校
高新區(qū)亨德森高新一中
達(dá)城中學(xué)
|
容積率
4.57
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
44%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
50333m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
326000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1999戶
|
物業(yè)費(fèi)
3.5元/m2/月
|
規(guī)劃車位
4
|
物業(yè)公司
昆明金南鑫物業(yè)服務(wù)有限公司
|