基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
錦藝帕塔拉國際康養(yǎng)社區(qū)
|
曾用名
錦藝帕塔拉國際康養(yǎng)社區(qū)
|
滇池
大漁片區(qū)
呈貢環(huán)湖濕地
環(huán)湖東路撈魚河濕地公園
呈貢環(huán)湖濕地沿線
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明帕塔泰健康管理發(fā)展有限公司
|
物業(yè)類型
商住
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
大漁片區(qū)
-
錦藝滇池湖岸
|
樓盤地址
環(huán)湖東路撈魚河濕地公園正對面
|
當前價格
7200
元/m2
(商?。?/span>
相比初次開盤,下跌 28%,每平米下跌2800元
錦藝帕塔拉國際康養(yǎng)社區(qū)價格記錄 | |||
均價7200元/㎡ | 2025-02-28 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-12-05 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-10-30 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-09-24 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-08-22 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-07-22 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-06-21 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-05-20 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-03-28 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-03-05 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2024-01-24 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2023-12-21 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2023-11-21 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2023-10-19 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2023-08-03 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2023-06-16 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2023-01-11 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2022-10-10 | 商住 | 現(xiàn)房毛坯商住均價約7200元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2022-08-25 | 商住 | 毛坯商住現(xiàn)房均價約7200元/㎡ |
起價7200元/㎡ | 2022-01-10 | 商住 | 毛坯商辦產(chǎn)品售價約為7200-12000元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2021-12-10 | 商住 | 商辦產(chǎn)品均價約為7200元/㎡ |
起價8500元/㎡ | 2021-09-23 | 商住 | 二批次寬院產(chǎn)品售價約8500-12000元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2021-09-14 | 商住 | 第一批次康養(yǎng)產(chǎn)品售價約9000-13000元/㎡ |
均價11000元/㎡ | 2021-08-30 | 商住 | 公寓均價約11000元/㎡ |
均價11000元/㎡ | 2021-08-13 | 商住 | 公寓均價約11000元/㎡ |
起價10000元/㎡ | 2021-02-02 | 商住 | 低密湖景美宅售價 |
起價11000元/㎡ | 2020-08-19 | 商住 | 低密湖景美宅售價 |
起價9000元/㎡ | 2020-07-07 | 商住 | 四層毛坯平墅售價 |
起價11000元/㎡ | 2020-06-04 | 商住 | 3號地塊毛坯公寓單套最低參考售價 |
均價10000元/㎡ | 2020-03-03 | 商住 | 3號地塊毛坯公寓單套最低參考售價 |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
昆明滇池旅游度假區(qū)大漁小學
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
1.1
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45%
|
裝修標準
毛坯
|
占地面積
110802m2
|
物業(yè)用途
商住
|
建筑面積
178450m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1040戶
|
物業(yè)費
3.9元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
龍湖物業(yè)
|