基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
美的北京路9號(hào)A4地塊
|
|
月牙塘公園
同德廣場(chǎng)
|
品牌商
美的地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
云南璟睿同順置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
金星片區(qū)
-
美的北京路9號(hào)
|
樓盤地址
北京路西側(cè),金泉小區(qū)南側(cè)原金刀營(yíng)社區(qū)位置
|
當(dāng)前價(jià)格
16000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 14%,每平米下跌2500元
美的北京路9號(hào)A4地塊價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-11-26 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-10-24 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-09-23 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-08-19 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-07-18 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-06-18 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-05-15 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-04-17 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2024-01-19 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2023-12-18 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2023-11-21 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2023-10-19 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2023-09-18 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2023-08-10 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2023-07-13 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅售價(jià)約16000-19000元/㎡ |
均價(jià)19000元/㎡ | 2023-06-14 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅均價(jià)約19000元/㎡ |
均價(jià)19000元/㎡ | 2023-05-15 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯住宅均價(jià)約19000元/㎡ |
均價(jià)19000元/㎡ | 2023-04-12 | 住宅 | 毛坯住宅均價(jià)約19000元/㎡ |
均價(jià)19000元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 毛坯住宅均價(jià)約19000元/㎡ |
均價(jià)18500元/㎡ | 2023-02-04 | 住宅 | 毛坯住宅均價(jià)約18500元/㎡ |
均價(jià)18500元/㎡ | 2023-01-03 | 住宅 | 毛坯住宅均價(jià)約18500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
金色小學(xué)
云才文翰學(xué)校小學(xué)部
云才文翰學(xué)校中學(xué)部
|
容積率
7.31
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
39.65%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
占地面積
12256m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
120607m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
846戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
暫無
|