基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
陽光城文瀾東方
|
|
經(jīng)開一中
小板橋中心學(xué)校羊甫分校
小板橋中心學(xué)校羊甫分校
經(jīng)開一小
銳意外國語中學(xué)
|
品牌商
陽光城地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
陽光城集團
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
羊甫片區(qū)
-
陽光城文瀾東方
|
樓盤地址
昆明市官渡區(qū)大學(xué)路(昆明市浩源水玻璃廠-生活區(qū)東側(cè))
|
當(dāng)前價格
7900
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 44%,每平米下跌6100元
陽光城文瀾東方價格記錄 | |||
均價7900元/㎡ | 2024-11-22 | 住宅 | 高層住宅均價約7900元/㎡ |
均價7900元/㎡ | 2024-10-21 | 住宅 | 高層住宅均價約7900元/㎡ |
均價7900元/㎡ | 2024-09-04 | 住宅 | 高層住宅均價約7900元/㎡ |
均價7900元/㎡ | 2024-08-06 | 住宅 | 高層住宅均價約7900元/㎡ |
均價9800元/㎡ | 2024-07-03 | 住宅 | 高層住宅均價約9800元/㎡ |
均價9800元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 高層住宅均價約9800元/㎡ |
均價9800元/㎡ | 2024-04-28 | 住宅 | 高層住宅均價約9800元/㎡ |
均價9800元/㎡ | 2024-03-29 | 住宅 | 高層住宅均價約9800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2024-02-29 | 住宅 | 高層住宅售價約8300-9800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2024-01-30 | 住宅 | 高層住宅售價約8300-9800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-12-18 | 住宅 | 高層住宅售價約8300-9800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-11-20 | 住宅 | 高層住宅售價約8300-9800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-10-19 | 住宅 | 高層住宅售價約8300-9800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-09-07 | 住宅 | 高層住宅售價約8300-9800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-08-02 | 住宅 | 高層住宅售價約8300-9800元/㎡ |
均價8300元/㎡ | 2023-07-03 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8300元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2023-07-02 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9500-9800元/㎡ |
均價8300元/㎡ | 2023-05-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8300元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2023-05-23 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9500-9800元/㎡ |
均價8300元/㎡ | 2023-04-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8300元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2023-04-23 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9500-9800元/㎡ |
均價8300元/㎡ | 2023-03-21 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8300元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2023-03-20 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9500-9800元/㎡ |
起價7600元/㎡ | 2023-02-10 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約7600元㎡起 |
起價9500元/㎡ | 2023-02-09 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9500-9800元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2023-01-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8000元/㎡ |
起價9300元/㎡ | 2023-01-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9300-9600元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2022-12-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8000元/㎡ |
起價9300元/㎡ | 2022-12-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9300-9600元/㎡ |
均價8300元/㎡ | 2022-11-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8300元/㎡ |
起價9300元/㎡ | 2022-11-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約9300-9600元/㎡ |
均價8300元/㎡ | 2022-09-13 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8300元/㎡ |
均價9600元/㎡ | 2022-09-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約9600元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2022-06-02 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約8000元/㎡ |
均價9600元/㎡ | 2022-06-01 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約9600元/㎡ |
均價9600元/㎡ | 2022-03-17 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約9600元/㎡ |
均價9500元/㎡ | 2022-01-25 | 住宅 | 高層住宅價格約9500元/㎡ |
均價9500元/㎡ | 2021-12-24 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約9500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2021-11-15 | 住宅 | 住宅均價10500.0元/平。 |
均價9800元/㎡ | 2021-10-29 | 住宅 | 高層住宅價格約9800元/㎡ |
均價11000元/㎡ | 2021-08-11 | 住宅 | 高層板房均價約11000元/㎡ |
起價11500元/㎡ | 2021-07-02 | 住宅 | 第4、5、6、7棟帶裝修高層住宅售價11500-12000元/㎡ |
均價13000元/㎡ | 2021-05-31 | 住宅 | 第4、6、7棟帶裝修高層住宅均價約13000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2021-05-06 | 住宅 | 第6、7棟帶裝修板式住宅預(yù)計開盤均價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
小板橋中心學(xué)校羊甫分校
|
|
附近學(xué)校
銳意外國語中學(xué)
|
容積率
3.44
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
156667m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
307100m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
784戶
|
物業(yè)費
2.6元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
陽光城物業(yè)
|