基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱
龍湖山海原著御景
|
曾用名
龍湖山海原著R地塊
|
西山仁澤小學(xué)
昆三中西山學(xué)校
西山仁澤中學(xué)
地鐵5號(hào)線興體路站
地鐵5號(hào)線漁戶村站
|
品牌商
龍湖地產(chǎn)
|
開(kāi)發(fā)公司
云南嘉海置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
滇池衛(wèi)城片區(qū)
-
龍湖山海原著
|
樓盤(pán)地址
西山區(qū)海埂路與西海路交叉路口往西約100米(西南海)
|
當(dāng)前價(jià)格
15000
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 35%,每平米下跌8000元
龍湖山海原著御景價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-12-05 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-10-31 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-09-24 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-08-22 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-07-22 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-06-24 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-04-23 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-02-20 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
起價(jià)12900元/㎡ | 2024-01-16 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅售價(jià)約12900-17000元/㎡ |
起價(jià)12900元/㎡ | 2023-12-15 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅售價(jià)約12900-17000元/㎡ |
起價(jià)12900元/㎡ | 2023-11-14 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅售價(jià)約12900-17000元/㎡ |
起價(jià)12900元/㎡ | 2023-10-17 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅售價(jià)約12900-17000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-09-13 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅售價(jià)約13000-17000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-07-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅售價(jià)約13000-17000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-06-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯板式高層住宅售價(jià)約13000-17000元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-05-23 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約13000-17000元/㎡ |
均價(jià)16000元/㎡ | 2023-04-18 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅均價(jià)約16000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2023-02-10 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約14000-17000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-01-11 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約15000-18500元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2022-12-16 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約16000-18500元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2022-11-15 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約16000-18500元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2022-09-13 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約16000-18500元/㎡ |
起價(jià)16500元/㎡ | 2022-08-15 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約16500-18000元/㎡ |
均價(jià)16500元/㎡ | 2022-06-22 | 住宅 | 第1、2、5棟毛坯高層住宅均價(jià)約16500元/㎡ |
起價(jià)17000元/㎡ | 2022-05-23 | 住宅 | 第1、2、5棟毛坯高層住宅售價(jià)約17000元/㎡起 |
起價(jià)16000元/㎡ | 2022-04-26 | 住宅 | 第1、2棟毛坯高層住宅售價(jià)約16000元/㎡起 |
起價(jià)18000元/㎡ | 2021-11-02 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約18000-21000元/㎡ |
總價(jià)160萬(wàn)元/套 | 2021-10-20 | 住宅 | 住宅價(jià)格為17021元/平米 |
起價(jià)18200元/㎡ | 2021-09-23 | 住宅 | 住宅價(jià)格約18200元/㎡起 |
起價(jià)16000元/㎡ | 2021-09-10 | 住宅 | 第1、2棟毛坯高層住宅售價(jià)約16000-17000元/㎡ |
起價(jià)18200元/㎡ | 2021-09-04 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格18200元/平米起 |
起價(jià)18000元/㎡ | 2021-07-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)18000元/㎡起 |
起價(jià)23000元/㎡ | 2021-07-22 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)23000-27000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2021-05-18 | 住宅 | 高層住宅預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)售價(jià)18000元/㎡起 |
起價(jià)23000元/㎡ | 2021-05-17 | 住宅 | 洋房新品預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)售價(jià)約23000-27000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
西山仁澤小學(xué)
昆明國(guó)際學(xué)校
西山湖畔之夢(mèng)小學(xué)
|
容積率
3.84
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
30%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
23723m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
124603m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
728戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.95元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
龍湖智慧服務(wù)
|