基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
萬科京江隱翠
|
|
月牙塘公園
同德廣場(chǎng)
|
品牌商
萬科地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明同萬順置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
金星片區(qū)
-
萬科京江隱翠
|
樓盤地址
昆明市盤龍區(qū)盤江東路云南財(cái)經(jīng)大學(xué)東側(cè)
|
當(dāng)前價(jià)格
22000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 12%,每平米下跌3000元
萬科京江隱翠價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)22000元/㎡ | 2024-11-15 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約22000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-10-16 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-09-05 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-08-05 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-06-27 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-05-22 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-04-24 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2024-01-16 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-12-15 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-11-16 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-10-13 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-07-03 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-05-31 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-03-28 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2023-02-13 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
起價(jià)22000元/㎡ | 2022-11-30 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅售價(jià)約22000-26000元/㎡ |
起價(jià)22000元/㎡ | 2022-10-10 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅售價(jià)約22000-24000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2022-08-24 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2022-07-07 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅均價(jià)約25000元/㎡ |
起價(jià)25000元/㎡ | 2021-09-28 | 住宅 | 住宅參考均價(jià)約25000-30000元/㎡ |
容積率
4.99
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45.54%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
47106m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
328735m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
588戶
|
物業(yè)費(fèi)
3.58元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
成都萬科物業(yè)有限公司昆明分公司
|