基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
綠城鳳起蘭庭
|
曾用名
復(fù)地云極二期
|
昆明潤城學(xué)校中學(xué)部
昆明潤城學(xué)校小學(xué)部
書林一小雙塔校區(qū)
地鐵2號線日新路站
地鐵2號線南壩站
|
品牌商
綠城地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明復(fù)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
南壩片區(qū)
-
綠城鳳起蘭庭
|
樓盤地址
昆明市西山區(qū)希望路金桂苑(日新東路)東北側(cè)約110米
|
當(dāng)前價格
20000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 13%,每平米下跌3000元
綠城鳳起蘭庭價格記錄 | |||
均價20000元/㎡ | 2024-12-12 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約20000元/㎡ |
均價20000元/㎡ | 2024-11-05 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約20000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-08-22 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-07-22 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-06-21 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-04-22 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-03-26 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-02-26 | 住宅 | 帶裝修板式大平層均價約23000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2024-01-11 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-12-05 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-11-10 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-10-12 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-09-08 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-08-02 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-07-05 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-06-06 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-05-10 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-04-10 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-02-08 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-01-10 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2022-12-06 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2022-11-08 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-27000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2022-08-15 | 住宅 | 帶裝修板式大平層售價約20000-25000元/㎡ |
起價23000元/㎡ | 2022-06-28 | 住宅 | 帶裝修大平層新品住宅預(yù)計開盤售價約23000-28000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
書林一小南壩校區(qū)
|
|
容積率
4
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
32.01%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
48097m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
256761m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
618戶
|
物業(yè)費(fèi)
3.68元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
綠城物業(yè)
|