基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
綠地滇池國際健康城山重院1-1期
|
|
昆明滇池旅游度假區(qū)大漁中學(xué)
大漁片區(qū)
|
品牌商
綠地地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明綠地滇池置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
大漁片區(qū)
-
綠地滇池國際健康城
|
樓盤地址
昆明市呈貢區(qū)環(huán)湖東路與古滇路交叉口
|
當(dāng)前價格
8900
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 11%,每平米下跌1100元
綠地滇池國際健康城山重院1-1期價格記錄 | |||
起價8900元/㎡ | 2024-12-04 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-10-29 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-09-24 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-08-26 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-07-23 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-06-25 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-04-22 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-03-25 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-02-21 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2024-01-22 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-12-21 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-11-24 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-09-26 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-08-29 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-07-28 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-06-29 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
起價8900元/㎡ | 2023-05-23 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房售價約8900元/㎡起 |
均價11600元/㎡ | 2023-04-27 | 住宅 | 山重院一期現(xiàn)房洋房均價約11600元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2023-03-24 | 住宅 | 山重院一期現(xiàn)房洋房售價約8800-11500元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 第28號地塊毛坯洋房新品售價約8800元/㎡起 |
均價10300元/㎡ | 2023-01-29 | 住宅 | 第31、32號地塊現(xiàn)房帶裝修洋房均價約10300元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2022-12-02 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約11500元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-10-27 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房售價約9000元/㎡起 |
起價8500元/㎡ | 2022-09-23 | 住宅 | 毛坯洋房售價約8500-9000元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2022-09-22 | 住宅 | 帶裝修洋房售價約9500-10000元/㎡ |
均價10000元/㎡ | 2022-06-21 | 住宅 | 清水洋房均價約10000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
昆明滇池旅游度假區(qū)大漁小學(xué)
|
|
附近學(xué)校
昆明滇池旅游度假區(qū)大漁中學(xué)
|
容積率
1.1
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
30369m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
48420m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1525戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
綠地物業(yè)
|