基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
中鐵諾德央璽春風(fēng)A11地塊
|
|
書(shū)林一小雙塔校區(qū)
昆明送子鳥(niǎo)醫(yī)院
昆明市口腔醫(yī)院
北清實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部
昆明市第三人民醫(yī)院
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明中鐵站城諾德福德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
關(guān)上片區(qū)
-
中鐵諾德央璽春風(fēng)
|
樓盤地址
昆明市官渡區(qū)福興路與福達(dá)路交叉口
|
當(dāng)前價(jià)格
14500
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤,上漲 7%,每平米上漲1000元
中鐵諾德央璽春風(fēng)A11地塊價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)14500元/㎡ | 2024-11-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約14500元/㎡ |
均價(jià)14500元/㎡ | 2024-10-10 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約14500元/㎡ |
均價(jià)14500元/㎡ | 2024-09-03 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約14500元/㎡ |
均價(jià)14500元/㎡ | 2024-08-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約14500元/㎡ |
均價(jià)14500元/㎡ | 2024-06-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2024-05-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2024-04-18 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2024-01-17 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-12-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-11-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-10-17 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-09-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-08-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-07-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-06-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-05-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-04-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-03-20 | 住宅 | 高層住宅新品售價(jià)約13500-18500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
福德小學(xué)
|
|
容積率
4.81
|
產(chǎn)權(quán)年限
暫無(wú)
|
綠化率
39%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無(wú)
|
占地面積
28712m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
178810m2
|
物業(yè)類型
暫無(wú)
|
規(guī)劃戶數(shù)
1153戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無(wú)
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
諾德物業(yè)
|