基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
綠城春江明月
|
曾用名
國(guó)?,F(xiàn)代城
|
武成小學(xué)國(guó)福校區(qū)
昆明市第一人民醫(yī)院(甘美醫(yī)院)
地鐵2號(hào)線羊腸村站
地鐵2號(hào)線司家營(yíng)站
地鐵2號(hào)線霖雨橋站
|
品牌商
綠城地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
浙江綠城佳園建設(shè)工程管理有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
昆煙片區(qū)
-
國(guó)?,F(xiàn)代城
|
樓盤地址
盤江西路與紅園路交匯處
|
當(dāng)前價(jià)格
14500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 24%,每平米下跌4500元
綠城春江明月價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)14500元/㎡ | 2020-06-30 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅均價(jià) |
起價(jià)0元/㎡ | 2019-06-11 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2019-06-11 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅售價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2019-06-11 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)0元/㎡ | 2019-05-14 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
起價(jià)0元/㎡ | 2019-05-14 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)18000元/㎡ | 2019-04-11 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2019-04-11 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅售價(jià) |
均價(jià)18000元/㎡ | 2019-04-11 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2019-04-11 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅售價(jià) |
均價(jià)18000元/㎡ | 2019-03-15 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2019-03-15 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)18000元/㎡ | 2019-03-15 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2019-03-15 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)18000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅均價(jià) |
均價(jià)18000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅均價(jià) |
起價(jià)19000元/㎡ | 2019-01-16 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
均價(jià)19000元/㎡ | 2019-01-16 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2019-01-16 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅均價(jià) |
均價(jià)19000元/㎡ | 2018-12-13 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2018-12-13 | 住宅 | 二期第2、6棟高層住宅均價(jià) |
起價(jià)19000元/㎡ | 2018-12-13 | 住宅 | 二期第10棟樓王現(xiàn)房住宅售價(jià) |
在售戶型
暫無(wú)
|
|
開盤時(shí)間
2018年10月25日
歷史記錄
|
交房時(shí)間
2019年06月30日
歷史記錄
|
預(yù)售證號(hào)
預(yù)許 昆字2018196號(hào)
預(yù)售證明細(xì)
|
|
售樓地址
盤江西路與紅園路交匯處
|
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
武成小學(xué)國(guó)福校區(qū)
|
|
附近學(xué)校
萃智書香門第學(xué)校
云才文翰學(xué)校小學(xué)部
長(zhǎng)城中學(xué)
|
容積率
4.8
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
57533m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
389025m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2708戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.70元/月/平米
|
規(guī)劃車位
212
|
物業(yè)公司
浙江綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司
|