基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
保利城一期
|
曾用名
保利城8號地塊
|
地鐵3號&6號線東部汽車站
地鐵3號線虹橋站
自貿區(qū)
金馬寺片區(qū)
|
品牌商
保利地產
|
開發(fā)公司
昆明保喻房地產開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
金馬寺片區(qū)
-
保利城
|
樓盤地址
昆明市官渡區(qū)人民東路虹橋立交東南側
|
當前價格
14000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 4%,每平米上漲500元
保利城一期價格記錄 | |||
起價14000元/㎡ | 2022-09-26 | 住宅 | 帶裝修現房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-08-12 | 住宅 | 帶裝修現房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-06-22 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-05-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2022-02-08 | 住宅 | 高層住宅價格約15500-17000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2022-01-22 | 住宅 | 高層住宅價格約15500-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2021-12-14 | 住宅 | 高層住宅價格約14000元/㎡起 |
起價14000元/㎡ | 2021-11-27 | 住宅 | 高層價格約14000-16500元/㎡ |
均價15750元/㎡ | 2021-09-04 | 住宅 | 住宅最新價格為15750.0元/平。 |
起價16000元/㎡ | 2021-06-02 | 住宅 | 第7、8棟帶裝修高層住宅售價均價 |
均價16000元/㎡ | 2021-03-24 | 住宅 | 8號地塊帶裝修高層住宅均價 |
均價15000元/㎡ | 2020-09-16 | 住宅 | 8號地塊帶裝修高層住宅均價 |
均價14500元/㎡ | 2020-08-20 | 住宅 | 8號地塊帶裝修高層住宅均價 |
起價14000元/㎡ | 2020-06-29 | 住宅 | 8號地塊帶裝修高層住宅售價 |
起價13700元/㎡ | 2020-06-13 | 住宅 | 8號地塊住宅開盤售價 |
均價15000元/㎡ | 2020-06-10 | 住宅 | 8號地塊住宅預計均價 |
均價13500元/㎡ | 2020-05-12 | 住宅 | 首開8號地塊住宅預計均價 |
配建學校
云大附中星耀喻昭學校
|
|
對口學校
云大附中星耀喻昭學校
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
3.9
|
產權年限
70年產權
|
綠化率
40%
|
裝修標準
精裝
|
占地面積
188667m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
1080000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數
1362戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
保利物業(yè)
|