基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
七彩云南古滇名城山語溪二期
|
|
古滇
古滇沿線
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明七彩云南古滇王國投資發(fā)展有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
晉寧區(qū)
-
晉寧區(qū)
-
七彩云南古滇名城
|
樓盤地址
昆明市晉寧區(qū)環(huán)湖南路,滇池南岸
|
當(dāng)前價格
46
萬元/套
(住宅)
七彩云南古滇名城山語溪二期價格記錄 | |||
總價46萬元/套 | 2024-12-03 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-10-29 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-09-27 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-08-27 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-07-25 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-06-26 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-05-21 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-04-19 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-03-19 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-02-20 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2024-01-10 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-12-01 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-10-25 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-09-25 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-08-29 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-07-28 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-06-29 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-05-23 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價46萬元/套 | 2023-04-24 | 住宅 | 洋房折后總價約46-108萬元/套 |
總價88萬元/套 | 2023-03-21 | 住宅 | 洋房折后總價約88-189萬元/套 |
起價13000元/㎡ | 2021-04-19 | 住宅 | 洋房在售均價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.05
|
產(chǎn)權(quán)年限
暫無
|
綠化率
30%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
占地面積
67137m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
69736m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
477戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
春城財富物業(yè)有限公司
|