基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
中鐵芙蓉1891御峰·潮公館
|
曾用名
中鐵芙蓉31號地塊 中鐵芙蓉1891一期
|
融創(chuàng)小學
地鐵4號線海屯路站
地鐵4號線大河埂站
高新一小海源校區(qū)
武成小學海源校區(qū)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明坤錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
公寓
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
海源寺片區(qū)
-
中鐵芙蓉1891
|
樓盤地址
昆明市五華區(qū)王筇路與沙河路交叉口
|
當前價格
5500
元/m2
(公寓)
相比初次開盤,下跌 28%,每平米下跌2192元
中鐵芙蓉1891御峰·潮公館價格記錄 | |||
起價5500元/㎡ | 2024-11-28 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-10-29 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-09-27 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-08-19 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-07-19 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-06-19 | 公寓 | 毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-05-17 | 公寓 | 毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-04-11 | 公寓 | 毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-02-28 | 公寓 | 毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-01-05 | 公寓 | 毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-12-05 | 公寓 | 毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-11-06 | 公寓 | 毛坯平層公寓售價約5500-6000元/㎡ |
總價30萬元/套 | 2023-10-07 | 公寓 | 毛坯平層公寓總價約30萬元/套 |
配建學校
昆明市第十四中學
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
融創(chuàng)小學
長城中小學
|
容積率
4.4
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
48%
|
裝修標準
精裝
|
占地面積
22326m2
|
物業(yè)用途
公寓
|
建筑面積
133005m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1432戶
|
物業(yè)費
2.72元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
嘉寶物業(yè)
|