基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
保利明玥半山
|
|
地鐵4號&6號線菊華站
地鐵3號&4號線大樹營站
地鐵3號線金馬寺站
昆明安定精神病醫(yī)院
地鐵3號線太平村站
|
品牌商
保利地產
|
開發(fā)公司
昆明保鑫房地產開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
金馬寺片區(qū)
-
保利明玥半山
|
樓盤地址
昆明市官渡區(qū)太平路與歸太路交叉口,金馬寺地鐵站旁
|
當前價格
15000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 12%,每平米下跌2000元
保利明玥半山價格記錄 | |||
均價15000元/㎡ | 2024-11-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-10-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-09-13 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-08-13 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-07-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-06-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-05-09 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-03-29 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-02-29 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-01-24 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-12-22 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-11-23 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-10-25 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-09-25 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-08-28 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-07-28 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-06-27 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-05-17 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-04-14 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-03-17 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-02-13 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-01-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-12-09 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-17000元/㎡ |
均價16000元/㎡ | 2022-11-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約16000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2022-09-15 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約13000-17000元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2022-08-05 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約16000-17000元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2022-04-20 | 住宅 | 高層住宅均價約16500元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2022-02-08 | 住宅 | 高層住宅價格約16000-17000元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2021-10-11 | 住宅 | 板式住宅價格約16500元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2021-08-15 | 住宅 | 住宅最新價格為16500.0元/平 |
均價16500元/㎡ | 2021-07-02 | 住宅 | 第1-4棟帶裝修高層住宅均價約16500元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2021-05-31 | 住宅 | 帶裝修高層住宅產品預計開盤均價17000元/㎡ |
容積率
4.4
|
產權年限
70年產權
|
綠化率
41%
|
裝修標準
精裝
|
占地面積
27802m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
122843m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數
1058戶
|
物業(yè)費
2.7元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
1224
|
物業(yè)公司
保利物業(yè)
|