基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
綠地東海岸桃李賦
|
曾用名
綠地東海岸滇峰 綠地東海岸三期34號地塊
|
師專附小呈貢海岸城分校
師專附小呈貢海岸城分校
地鐵4號線梅子村站
地鐵4號線古城站
地鐵4號線可樂村站
|
品牌商
綠地地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
云南頤嶺置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
烏龍片區(qū)
-
綠地東海岸
|
樓盤地址
昆明市呈貢區(qū)古滇路與石龍路交匯處
|
當(dāng)前價格
10500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 22%,每平米下跌3000元
綠地東海岸桃李賦價格記錄 | |||
均價10500元/㎡ | 2024-12-04 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-10-30 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-09-26 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-08-21 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-07-22 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-06-21 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-05-20 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-04-18 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2024-01-16 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2023-12-15 | 住宅 | 毛坯住宅均價約10500元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-11-09 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9800-11000元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-10-18 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9800-11000元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-09-19 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9800-11000元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-08-22 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9800-11000元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-07-25 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9800-11000元/㎡ |
起價9500元/㎡ | 2023-06-27 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9500-11000元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-05-24 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9800-11000元/㎡ |
起價9800元/㎡ | 2023-04-26 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9800-11000元/㎡ |
起價9300元/㎡ | 2023-03-20 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9300元/㎡起 |
起價9300元/㎡ | 2023-02-03 | 住宅 | 毛坯住宅售價約9300元/㎡起 |
起價8800元/㎡ | 2023-01-03 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約8800-9800元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2022-12-01 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約8800-9800元/㎡ |
起價8500元/㎡ | 2022-10-25 | 住宅 | 滇峰毛坯高層住宅售價約8500-11600元/㎡ |
起價10100元/㎡ | 2022-09-14 | 住宅 | 滇峰毛坯高層住宅售價約10100-11500元/㎡ |
均價11000元/㎡ | 2021-11-25 | 住宅 | 住宅均價11000.0元/平 |
起價10800元/㎡ | 2021-10-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價10800元/㎡起 |
起價10000元/㎡ | 2021-08-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約10000-11000元/㎡ |
均價14000元/㎡ | 2021-08-05 | 住宅 | 住宅均價14000元/平 |
均價13500元/㎡ | 2021-03-26 | 住宅 | 第1、2、3、5棟毛坯高層住宅均價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
呈貢理想學(xué)校
云大附小呈貢校區(qū)
|
容積率
3
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
142313m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
586524m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
922戶
|
物業(yè)費
1.88元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
云南德物物業(yè)有限公司
|