基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
中海云麓九里云樾臺(tái)
|
曾用名
中海云麓九里云樾臺(tái)
|
明通小學(xué)映象美廬校區(qū)
白沙河水庫
呼馬山公園
白沙河集貿(mào)市場(chǎng)
白沙河片區(qū)
|
品牌商
中海地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明中海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
白沙河片區(qū)
-
中海云麓九里
|
樓盤地址
昆明市盤龍區(qū)清裕路與金瓦路交叉口以北約600米
|
當(dāng)前價(jià)格
390
萬元/套
(別墅)
中海云麓九里云樾臺(tái)價(jià)格記錄 | |||
總價(jià)390萬元/套 | 2024-12-05 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-10-31 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-09-27 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-08-19 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-07-18 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-06-19 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-05-15 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-04-17 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-03-18 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-02-19 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2024-01-02 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-12-04 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-11-07 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-10-08 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-09-07 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-08-09 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-07-11 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-06-13 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-05-15 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-04-11 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-03-06 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-02-04 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)390萬元/套 | 2023-01-04 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約390-570萬元/套 |
總價(jià)400萬元/套 | 2022-11-14 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約400-560萬元/套 |
總價(jià)400萬元/套 | 2022-10-09 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約400-560萬元/套 |
總價(jià)400萬元/套 | 2022-09-07 | 別墅 | 疊加別墅總價(jià)約400-560萬元/套 |
總價(jià)400萬元/套 | 2022-07-18 | 別墅 | 疊拼別墅總價(jià)約400-560萬元/套 |
總價(jià)350萬元/套 | 2022-02-11 | 別墅 | 疊墅總價(jià)約350-450萬元/套 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.1
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
191667m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
91068m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
920戶
|
物業(yè)費(fèi)
3.2-3.5元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
中海物業(yè)集團(tuán)有限公司
|