基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
中海云麓九里云樾臺(tái)
|
曾用名
中海云麓九里云樾臺(tái)
|
明通小學(xué)映象美廬校區(qū)
白沙河水庫
呼馬山公園
白沙河集貿(mào)市場
白沙河片區(qū)
|
品牌商
中海地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明中海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
白沙河片區(qū)
-
中海云麓九里
|
樓盤地址
昆明市盤龍區(qū)清裕路與金瓦路交叉口以北約600米
|
當(dāng)前價(jià)格
15500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 9%,每平米下跌1500元
中海云麓九里云樾臺(tái)價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-12-05 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-10-31 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-09-27 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-08-19 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-07-18 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-06-19 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-05-15 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-04-17 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-01-02 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-12-04 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-11-07 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-10-08 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-09-07 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-08-09 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-07-11 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-06-13 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-05-15 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-04-11 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)18500元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約18500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-02-04 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-01-04 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2022-11-14 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2022-10-09 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
起價(jià)15500元/㎡ | 2022-09-07 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2022-08-05 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)18500元/㎡ | 2022-07-18 | 住宅 | 洋房均價(jià)約18500元/㎡ |
起價(jià)18500元/㎡ | 2022-04-02 | 住宅 | 二期洋房售價(jià)約18500元/㎡起 |
總價(jià)159萬元/套 | 2022-03-07 | 住宅 | 洋房售價(jià)約159萬元/套起 |
總價(jià)150萬元/套 | 2022-02-11 | 住宅 | 洋房總價(jià)約150-400萬元/套 |
總價(jià)180萬元/套 | 2021-11-03 | 住宅 | 洋房總價(jià)約180-215萬元/套 |
均價(jià)17000元/㎡ | 2021-10-26 | 住宅 | 住宅價(jià)格約17000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2021-08-26 | 住宅 | 洋房、疊拼、合院整體均價(jià)約20000元/㎡ |
總價(jià)170萬元/套 | 2021-08-15 | 住宅 | 洋房均價(jià)為15454元/平米 |
均價(jià)19500元/㎡ | 2021-07-08 | 住宅 | 二期洋房均價(jià)約19500元/㎡ |
均價(jià)17000元/㎡ | 2021-03-26 | 住宅 | 二期【云樾臺(tái)】洋房產(chǎn)品均價(jià)約17000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.1
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
191667m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
91068m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
920戶
|
物業(yè)費(fèi)
3.2-3.5元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
中海物業(yè)集團(tuán)有限公司
|