基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱
中南新城云樾
|
|
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
|
品牌商
中南地產(chǎn)
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明新城鴻樾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
-
中南新城云樾
|
樓盤(pán)地址
昆明市昆石路上,興港上錦灣東側(cè)
|
當(dāng)前價(jià)格
6000
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 39%,每平米下跌3800元
中南新城云樾價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-12-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-12-04 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-10-30 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-10-29 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-09-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-09-26 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-08-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-08-27 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-07-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-07-23 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-06-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-06-23 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-05-20 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-04-18 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-04-17 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-03-17 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-02-18 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2024-01-04 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2024-01-03 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2023-12-01 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-11-30 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2023-10-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-10-18 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-09-05 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2023-08-09 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-6700元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-08-08 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7000-7500元/㎡ |
起價(jià)6200元/㎡ | 2023-07-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6200-7200元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-05-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約7000-8000元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-05-23 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約8000-9000元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-04-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約7000-8000元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-04-23 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約8000-9000元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約7000-8000元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-03-05 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約8000-9000元/㎡ |
起價(jià)5300元/㎡ | 2023-01-29 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300-6500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-01-28 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約8000-9000元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2023-01-28 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約7000-8000元/㎡ |
起價(jià)5300元/㎡ | 2022-12-09 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300-6500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2022-12-08 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約8000-9000元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2022-12-08 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約7000-8000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7500-8000元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約7000-8000元/㎡ |
起價(jià)5300元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300-6500元/㎡ |
起價(jià)5300元/㎡ | 2022-09-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300-6500元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2022-09-22 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7500-8000元/㎡ |
起價(jià)7000元/㎡ | 2022-09-22 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約7000-8000元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2022-07-29 | 住宅 | 毛坯及帶裝修高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2022-07-28 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7500-8000元/㎡ |
起價(jià)6000元/㎡ | 2022-06-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6000-7800元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2022-06-14 | 住宅 | 毛坯洋房售價(jià)約7500-8600元/㎡ |
起價(jià)7100元/㎡ | 2022-06-14 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約7100-8300元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2022-06-13 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2022-01-25 | 住宅 | 高層住宅坯價(jià)格約6500-7000元/㎡ |
均價(jià)7500元/㎡ | 2022-01-08 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約7500元/㎡ |
均價(jià)7800元/㎡ | 2021-11-24 | 住宅 | 均價(jià)7800.0元/平 |
起價(jià)9800元/㎡ | 2021-08-11 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約9800-11500元/㎡ |
均價(jià)10000元/㎡ | 2021-08-06 | 住宅 | 洋房,均價(jià)10000元/平 |
起價(jià)9800元/㎡ | 2021-06-16 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約9800-11500元/㎡ |
配建學(xué)校
師專附小自貿(mào)區(qū)學(xué)校
|
|
對(duì)口學(xué)校
師專附小自貿(mào)區(qū)學(xué)校
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
3
|
產(chǎn)權(quán)年限
暫無(wú)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無(wú)
|
占地面積
45880m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
192456m2
|
物業(yè)類型
暫無(wú)
|
規(guī)劃戶數(shù)
1336戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.3元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
新城悅服務(wù)集團(tuán)有限公司
|