基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
金地峯范·U派領(lǐng)寓
|
曾用名
U派領(lǐng)寓
|
昆明市第十四中學
紅旗小學明苑校區(qū)
瑞和實驗學校
地鐵3號線眠山站
磊鑫外國語學校
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南鵬達房地產(chǎn)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
高新片區(qū)
-
金地峯范
|
樓盤地址
五華區(qū)滇緬大道,西城時代COHO斜對面
|
當前價格
15000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 12%,每平米下跌2000元
金地峯范·U派領(lǐng)寓價格記錄 | |||
均價15000元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 板式住宅清盤均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-10-28 | 住宅 | 板式住宅清盤均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-09-26 | 住宅 | 板式住宅清盤均價約15000元/㎡ |
均價15000元/㎡ | 2024-08-27 | 住宅 | 板式住宅清盤均價約15000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-06-27 | 住宅 | 板式住宅均價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 板式住宅均價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-04-23 | 住宅 | 板式住宅均價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-03-25 | 住宅 | 板式住宅均價約14000-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-02-23 | 住宅 | 板式住宅均價約14000-17000元/㎡ |
總價160萬元/套 | 2024-01-17 | 住宅 | 新品樓棟毛坯住宅總價約160-200萬元/套 |
起價15000元/㎡ | 2023-12-22 | 住宅 | 純板式住宅售價約15000-18000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 純板式住宅售價約15000-18000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 純板式住宅售價約15000-18000元/㎡ |
起價13500元/㎡ | 2023-09-22 | 住宅 | 純板式住宅均價約13500-18000元/㎡ |
起價13500元/㎡ | 2023-08-10 | 住宅 | 毛坯板式住宅均價約13500-17000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-07-12 | 住宅 | 純板式住宅均價約15500-18000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-06-14 | 住宅 | 純板式住宅均價約15500-18000元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2023-05-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅均價約15500元/㎡ |
起價15200元/㎡ | 2023-04-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15200-16200元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2023-03-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14500-15500元/㎡ |
起價19000元/㎡ | 2023-03-10 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約19000-21000元/㎡ |
起價13800元/㎡ | 2023-01-14 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13800-15500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-01-13 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約15000-21000元/㎡ |
起價13800元/㎡ | 2022-12-06 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13800-15500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約15000-18000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約15000-18000元/㎡ |
起價13800元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13800-15500元/㎡ |
起價13800元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13800-15500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-10-18 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約15000-18000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-08-22 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約15000-21000元/㎡ |
起價13800元/㎡ | 2022-08-22 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13800-15500元/㎡ |
起價13800元/㎡ | 2022-06-20 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13800-15500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-06-19 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約15000-21000元/㎡ |
起價13500元/㎡ | 2022-04-01 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價約13500-14500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-03-31 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約15000-18000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2022-02-08 | 住宅 | 高層住宅價格約15000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2021-12-25 | 住宅 | 板式小高層價格約14000-20000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2021-12-13 | 住宅 | 帶裝修板式小高層住宅售價約15000-20000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2021-11-11 | 住宅 | 板式住宅價格約14000-20000元/㎡ |
起價15600元/㎡ | 2021-10-11 | 住宅 | 小高層價格約15600-21000元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2021-09-25 | 住宅 | 小高層住宅價格約16000元/㎡起 |
起價16500元/㎡ | 2021-08-27 | 住宅 | 洋房價格約16500元/㎡起 |
總價190萬元/套 | 2021-08-08 | 住宅 | 項目新增在售戶型190.000萬/套 |
起價15500元/㎡ | 2021-07-28 | 住宅 | 帶裝修板式小高層住宅售價約15500-16500元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2021-07-13 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅預(yù)計開盤售價18000-21000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2021-04-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅新品預(yù)計開盤售價約17000-21000元/㎡ |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
磊鑫外國語學校
西城中學
高新區(qū)亨德森高新一中
|
容積率
2.5
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
35.5%
|
裝修標準
精裝,毛坯
|
占地面積
50731m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
126828m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1286戶
|
物業(yè)費
2.78元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
金地物業(yè)
|