基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷(xiāo)售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱(chēng)
金地峯范·U派領(lǐng)寓
|
曾用名
U派領(lǐng)寓
|
昆明市第十四中學(xué)
紅旗小學(xué)明苑校區(qū)
瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校
地鐵3號(hào)線眠山站
磊鑫外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
云南鵬達(dá)房地產(chǎn)有限公司
|
物業(yè)類(lèi)型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
高新片區(qū)
-
金地峯范
|
樓盤(pán)地址
五華區(qū)滇緬大道,西城時(shí)代COHO斜對(duì)面
|
當(dāng)前價(jià)格
15000
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 12%,每平米下跌2000元
金地峯范·U派領(lǐng)寓價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 板式住宅清盤(pán)均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-10-28 | 住宅 | 板式住宅清盤(pán)均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-09-26 | 住宅 | 板式住宅清盤(pán)均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-08-27 | 住宅 | 板式住宅清盤(pán)均價(jià)約15000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2024-06-27 | 住宅 | 板式住宅均價(jià)約14000-17000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 板式住宅均價(jià)約14000-17000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2024-04-23 | 住宅 | 板式住宅均價(jià)約14000-17000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2024-03-25 | 住宅 | 板式住宅均價(jià)約14000-17000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2024-02-23 | 住宅 | 板式住宅均價(jià)約14000-17000元/㎡ |
總價(jià)160萬(wàn)元/套 | 2024-01-17 | 住宅 | 新品樓棟毛坯住宅總價(jià)約160-200萬(wàn)元/套 |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-12-22 | 住宅 | 純板式住宅售價(jià)約15000-18000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 純板式住宅售價(jià)約15000-18000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 純板式住宅售價(jià)約15000-18000元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-09-22 | 住宅 | 純板式住宅均價(jià)約13500-18000元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-08-10 | 住宅 | 毛坯板式住宅均價(jià)約13500-17000元/㎡ |
起價(jià)15500元/㎡ | 2023-07-12 | 住宅 | 純板式住宅均價(jià)約15500-18000元/㎡ |
起價(jià)15500元/㎡ | 2023-06-14 | 住宅 | 純板式住宅均價(jià)約15500-18000元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2023-05-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅均價(jià)約15500元/㎡ |
起價(jià)15200元/㎡ | 2023-04-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約15200-16200元/㎡ |
起價(jià)14500元/㎡ | 2023-03-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約14500-15500元/㎡ |
起價(jià)19000元/㎡ | 2023-03-10 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約19000-21000元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2023-01-14 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約13800-15500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-01-13 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15000-21000元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2022-12-06 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約13800-15500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15000-18000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15000-18000元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約13800-15500元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約13800-15500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-10-18 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15000-18000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-08-22 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15000-21000元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2022-08-22 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約13800-15500元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2022-06-20 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價(jià)約13800-15500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-06-19 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15000-21000元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2022-04-01 | 住宅 | 毛坯板式高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-03-31 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15000-18000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-02-08 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約15000-16000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2021-12-25 | 住宅 | 板式小高層價(jià)格約14000-20000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2021-12-13 | 住宅 | 帶裝修板式小高層住宅售價(jià)約15000-20000元/㎡ |
起價(jià)14000元/㎡ | 2021-11-11 | 住宅 | 板式住宅價(jià)格約14000-20000元/㎡ |
起價(jià)15600元/㎡ | 2021-10-11 | 住宅 | 小高層價(jià)格約15600-21000元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2021-09-25 | 住宅 | 小高層住宅價(jià)格約16000元/㎡起 |
起價(jià)16500元/㎡ | 2021-08-27 | 住宅 | 洋房?jī)r(jià)格約16500元/㎡起 |
總價(jià)190萬(wàn)元/套 | 2021-08-08 | 住宅 | 項(xiàng)目新增在售戶(hù)型190.000萬(wàn)/套 |
起價(jià)15500元/㎡ | 2021-07-28 | 住宅 | 帶裝修板式小高層住宅售價(jià)約15500-16500元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2021-07-13 | 住宅 | 帶裝修小高層住宅預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)售價(jià)18000-21000元/㎡ |
起價(jià)17000元/㎡ | 2021-04-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅新品預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)售價(jià)約17000-21000元/㎡ |
在售戶(hù)型
三室(3)
四室(3)
查看全部戶(hù)型圖
|
|
開(kāi)盤(pán)時(shí)間
2021年06月30日
歷史記錄
|
交房時(shí)間
2024年12月31日
歷史記錄
|
預(yù)售證號(hào)
預(yù)許云字2024507號(hào)
預(yù)售證明細(xì)
|
|
售樓地址
五華區(qū)滇緬大道,西城時(shí)代COHO斜對(duì)面
|
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
磊鑫外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
西城中學(xué)
高新區(qū)亨德森高新一中
|
容積率
2.5
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
35.5%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
50731m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
126828m2
|
物業(yè)類(lèi)型
鋼混
|
規(guī)劃戶(hù)數(shù)
1286戶(hù)
|
物業(yè)費(fèi)
2.78元/平米/月
|
規(guī)劃車(chē)位
0
|
物業(yè)公司
金地物業(yè)
|