基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
金地錦康湖山大境
|
|
太平新區(qū)
太平奧特萊斯
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明錦康美地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
太平新區(qū)
-
金地錦康湖山大境
|
樓盤地址
昆明市安寧市太和路與東西向次干道交匯處
|
當(dāng)前價(jià)格
5200
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 9%,每平米下跌500元
金地錦康湖山大境價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-12-03 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-10-29 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-09-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-08-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-07-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-04-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2024-03-25 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5200元/㎡ |
起價(jià)5100元/㎡ | 2024-02-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5100-5600元/㎡ |
均價(jià)5500元/㎡ | 2024-01-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約5500元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-10-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-09-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-08-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-07-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-06-08 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-05-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-03-31 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-02-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5300元/㎡ |
起價(jià)4800元/㎡ | 2023-01-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4800-5500元/㎡ |
起價(jià)4500元/㎡ | 2022-12-08 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4500-5200元/㎡ |
起價(jià)4500元/㎡ | 2022-11-10 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約4500-5200元/㎡ |
均價(jià)4900元/㎡ | 2022-09-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約4900元/㎡ |
均價(jià)5200元/㎡ | 2022-08-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)5200元/㎡ |
均價(jià)5600元/㎡ | 2022-07-05 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約5600元/㎡ |
均價(jià)5600元/㎡ | 2022-03-28 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約5600元/㎡ |
均價(jià)5700元/㎡ | 2021-10-13 | 住宅 | 洋房均價(jià)約5700元/㎡起 |
起價(jià)5700元/㎡ | 2021-09-27 | 住宅 | 第2棟小高層住宅售價(jià)約5700-6300元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
1.3
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
67696m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
130858m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
699戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無(wú)
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
和融物業(yè)
|