基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
旭輝廣場鉑宸府
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明和坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
金江片區(qū)
-
旭輝廣場鉑宸府
|
樓盤地址
昆明市盤龍區(qū)灃源路與嚴(yán)家山路交匯處
|
當(dāng)前價格
14000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 11%,每平米下跌1800元
旭輝廣場鉑宸府價格記錄 | |||
起價14000元/㎡ | 2024-12-06 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-11-05 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-08-29 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-07-23 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-06-25 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-04-22 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-03-26 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-02-26 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2024-01-25 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-16000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-12-20 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-19000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-11-15 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-19000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2023-10-16 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約14000-19000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-07-03 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-05-31 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-04-25 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-03-23 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-02-01 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2022-12-28 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2022-11-29 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2022-10-18 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2022-08-18 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約17000元/㎡ |
起價16900元/㎡ | 2022-04-11 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約16900-21000元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2022-02-11 | 住宅 | 帶裝修板式高層售價約14500-23000元/㎡ |
起價16800元/㎡ | 2022-01-13 | 住宅 | 高層住宅價格約16800-20000元/㎡ |
均價17500元/㎡ | 2021-11-17 | 住宅 | 高層住宅價格約17500元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2021-10-30 | 住宅 | 住宅價格約18000-18500元/㎡ |
起價17500元/㎡ | 2021-10-15 | 住宅 | 高層住宅價格約17500-18000元/㎡ |
起價21000元/㎡ | 2021-10-14 | 住宅 | 第8棟央景大平層住宅售價約21000-23000元/㎡ |
起價17500元/㎡ | 2021-09-01 | 住宅 | 高層住宅價格約17500-18000元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2021-08-26 | 住宅 | 高層住宅價格約18000-18500元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2021-06-23 | 住宅 | 第3、4、5棟帶裝修高層住宅售價約18000-19300元/㎡ |
均價15800元/㎡ | 2021-05-20 | 住宅 | 第3、4、5棟帶裝修高層住宅預(yù)計開盤均價約15800元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
白塔中學(xué)
|
容積率
2.83
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
155700m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
727300m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
886戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
旭輝永升物業(yè)
|