基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷(xiāo)售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱(chēng)
金地自在城二期
|
曾用名
金地自在城A4地塊 金地自在城A5地塊、金地自在城A6地塊
|
云南省第一人民醫(yī)院新昆華醫(yī)院
太平新區(qū)
安寧城區(qū)
太平奧特萊斯
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
安寧金域華輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類(lèi)型
住宅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
太平新區(qū)
-
金地自在城
|
樓盤(pán)地址
太平新城太興路于太寧路交匯處(砂之船奧特萊斯南側(cè))
|
當(dāng)前價(jià)格
6600
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 18%,每平米下跌1400元
金地自在城二期價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)6600元/㎡ | 2024-12-04 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約6600-8000元/㎡ |
起價(jià)6600元/㎡ | 2024-10-31 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約6600-8000元/㎡ |
起價(jià)6600元/㎡ | 2024-09-26 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約6600-8000元/㎡ |
起價(jià)6600元/㎡ | 2024-08-23 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約6600-8000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2024-07-23 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2024-06-24 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2024-04-19 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2024-01-18 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-12-07 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-11-10 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-10-11 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-09-12 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-08-14 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-07-14 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-06-08 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-05-06 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)7500元/㎡ | 2023-03-31 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約7500-9000元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-02-14 | 住宅 | 帶裝修洋房售價(jià)約8000-9000元/㎡ |
均價(jià)7800元/㎡ | 2023-01-31 | 住宅 | 洋房均價(jià)約7800元/㎡ |
均價(jià)8000元/㎡ | 2022-12-15 | 住宅 | 洋房均價(jià)約8000元/㎡ |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間
待定
|
交房時(shí)間
2024年09月30日
歷史記錄
|
預(yù)售證號(hào)
預(yù)許 云 字2024839
預(yù)售證明細(xì)
|
|
售樓地址
太平新城太興路于太寧路交匯處(砂之船奧特萊斯南側(cè))
|
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
81165m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
200000m2
|
物業(yè)類(lèi)型
鋼混
|
規(guī)劃戶(hù)數(shù)
626戶(hù)
|
物業(yè)費(fèi)
2.8元/平方米.月
|
規(guī)劃車(chē)位
0
|
物業(yè)公司
金地物業(yè)
|