- 圖片
- 視頻
書林二小
-
79個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
西山區(qū)
學校地址:
昆明市書林街87號
學校電話:
0871-63125173
辦學性質:
公立
對口中學:
昆明市西山區(qū)粵秀中學
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1990 | 約103米 |
|
-- | 1990 | 約360米 |
|
-- | 1990 | 約354米 |
|
-- | 約127米 | |
|
11424元/㎡ | 1998 | 約129米 |
|
-- | 1990 | 約132米 |
|
8663元/㎡ | 1993 | 約143米 |
|
11397元/㎡ | 1999 | 約344米 |
|
-- | 1990 | 約362米 |
|
-- | 1990 | 約158米 |
|
11903元/㎡ | 1999 | 約163米 |
|
-- | 2004 | 約456米 |
|
15688元/㎡ | 2002 | 約433米 |
|
-- | 1999 | 約177米 |
|
8843元/㎡ | 1999 | 約183米 |
|
11267元/㎡ | 1990 | 約190米 |
|
10527元/㎡ | 1990 | 約194米 |
|
8146元/㎡ | 2002 | 約336米 |
|
-- | 1990 | 約213米 |
|
12728元/㎡ | 2001 | 約437米 |
|
-- | 2019 | 約224米 |
|
10957元/㎡ | 1999 | 約254米 |
|
-- | 1990 | 約257米 |
|
11904元/㎡ | 1990 | 約259米 |
|
-- | 1998 | 約265米 |
|
12107元/㎡ | 1990 | 約491米 |
|
13580元/㎡ | 1990 | 約280米 |
|
-- | 1999 | 約283米 |
|
-- | 1990 | 約287米 |
|
-- | 1999 | 約335米 |
|
-- | 2000 | 約292米 |
|
-- | 1999 | 約295米 |
|
-- | 2000 | 約299米 |
|
7620元/㎡ | 1990 | 約333米 |
|
-- | 1990 | 約311米 |
|
-- | 1990 | 約314米 |
|
16143元/㎡ | 1998 | 約325米 |
|
16847元/㎡ | 1990 | 約333米 |
|
12125元/㎡ | 1990 | 約351米 |
|
-- | 1990 | 約577米 |
|
10645元/㎡ | 2000 | 約357米 |
|
17720元/㎡ | 2013 | 約362米 |
|
-- | 1999 | 約393米 |
|
-- | 1999 | 約402米 |
|
-- | 1990 | 約409米 |
|
-- | 1999 | 約461米 |
|
14814元/㎡ | 1998 | 約703米 |
|
14261元/㎡ | 2006 | 約497米 |
|
11038元/㎡ | 2010 | 約510米 |
|
-- | 1999 | 約514米 |
|
-- | 1999 | 約518米 |
|
-- | 1990 | 約770米 |
|
-- | 1999 | 約553米 |
|
8958元/㎡ | 1990 | 約553米 |
|
-- | 1999 | 約567米 |
|
-- | 1999 | 約593米 |
|
-- | 2013 | 約616米 |
|
11928元/㎡ | 2000 | 約638米 |
|
-- | 1999 | 約643米 |
|
-- | 1999 | 約678米 |
|
7213元/㎡ | 1999 | 約717米 |
|
-- | 1990 | 約736米 |
|
-- | 1999 | 約737米 |
|
-- | 1999 | 約749米 |
|
-- | 1990 | 約767米 |
|
-- | 1999 | 約770米 |
|
-- | 1990 | 約772米 |
|
-- | 1993 | 約799米 |
|
12500元/㎡ | 1999 | 約799米 |
|
-- | 1999 | 約824米 |
|
-- | 1999 | 約840米 |
|
-- | 1999 | 約863米 |
|
19668元/㎡ | 2009 | 約887米 |
|
-- | 1990 | 約903米 |
|
-- | 1999 | 約905米 |
|
-- | 1990 | 約920米 |
|
-- | 1999 | 約968米 |
|
-- | 1999 | 約971米 |
|
-- | 1999 | 約997米 |
展開
1、辦學歷史:
建校:書林第二小學即書林二小,昆明市西山區(qū)書林第二小學,位于書林街中段(書林街87號),具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。原為書林小學,創(chuàng)立于一九二三年,創(chuàng)立于1923年,有90多年的悠久歷史。云投分校(西苑小學)2013年9月25日開工,先后于2013年12月25日和2014年5月30日舉行了主體結構驗收和小學校單體工程驗收,7月23日舉行了小學校工程竣工驗收并順利。有著八十七年悠久歷史的書林二小,人文底蘊深厚,辦學特色鮮明,社會聲譽較高。
校訓:書林漫步,育人無痕
辦學理念:純凈心靈,放飛個性
2、辦學條件:
學校規(guī)模:書林二小校本部占地4120平方米,教學用房建筑面積4336平方米,現(xiàn)有一至六年級24個教學班。云投分校:占地約13000平方米,是由西山區(qū)教育局委托天景地產代建的一所公辦小學。建成的學校共設24個班,能容納1200名學生。
師資力量:書林二小有教師62人,男教師7人。教師隊伍以中青年為主,50歲以上6人,40-49歲21人,30-39歲25人,30以下10人。其中,小高27人,占教師總數(shù)的42.9%;一級34人,占教師總數(shù)的55.6%;見習1人,占教師總數(shù)的1.5%。大學研究生學歷2人,大學本科學歷34人,專科學歷19人,大專以上學歷占教師總數(shù)的84.1%。市區(qū)級學科帶頭人及骨干教師15人,且骨干教師群體已形成梯隊。
硬件設施:書林二小配備多媒體教室、微機室、實驗室、音樂教室、圖書室等多個教學功能室,硬件設施達一類配置。
3、辦學成果:
學校榮譽:書林二小是省名師聯(lián)盟學校、昆明市文明學校、昆明市語言文字規(guī)范化示范學校、昆明市青年文明校園、昆明市園林單位、2007年昆明市教育系統(tǒng)校園文化建設先進單位;獲全國“國標蘇教版小語第一輪實驗成績顯著”獎;少先隊大隊榮獲了全國紅旗大隊、省市區(qū)優(yōu)秀少先隊稱號;我校是云南省、昆明市足球網點學校,區(qū)足球、籃球網點學校,足球隊參加省、市、區(qū)各級足球比賽,連續(xù)十幾年幾乎包攬了各年齡組的冠亞軍,為國家足球隊輸送過后備球員;學校航模航天隊參加省市比賽獲團體冠軍,評為云南省航模活動重點單位;開展科技活動效果顯著,評為昆明市科技示范學校;管樂隊通過昆明市A級認定。