- 圖片
韶山小學(xué)翠湖校區(qū)
-
289個(gè)
可就讀小區(qū)
-
0個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤(pán)
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市五華區(qū)螺峰街75號(hào)
學(xué)校電話:
0871-65157886
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
昆明第三十中學(xué)
小區(qū)名稱(chēng) | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
16384元/㎡ | 1998 | 約15米 |
|
-- | 1998 | 約52米 |
|
-- | 1998 | 約54米 |
|
12712元/㎡ | 1998 | 約58米 |
|
12295元/㎡ | 1999 | 約67米 |
|
12720元/㎡ | 1998 | 約73米 |
|
13591元/㎡ | 2003 | 約91米 |
|
-- | 2008 | 約103米 |
|
-- | 1998 | 約118米 |
|
-- | 1999 | 約139米 |
|
16371元/㎡ | 2000 | 約139米 |
|
-- | 1999 | 約140米 |
|
-- | 1999 | 約140米 |
|
11695元/㎡ | 1999 | 約141米 |
|
-- | 1999 | 約146米 |
|
14154元/㎡ | 1999 | 約148米 |
|
18188元/㎡ | 1999 | 約149米 |
|
-- | 約150米 | |
|
10679元/㎡ | 1999 | 約153米 |
|
14067元/㎡ | 1998 | 約154米 |
|
-- | 1999 | 約158米 |
|
-- | 1995 | 約159米 |
|
20451元/㎡ | 2002 | 約164米 |
|
-- | 1999 | 約168米 |
|
-- | 1998 | 約169米 |
|
13043元/㎡ | 1999 | 約173米 |
|
-- | 1999 | 約173米 |
|
-- | 1999 | 約173米 |
|
14054元/㎡ | 1996 | 約178米 |
|
-- | 1999 | 約180米 |
|
10633元/㎡ | 1996 | 約181米 |
|
23069元/㎡ | 1994 | 約185米 |
|
-- | 2000 | 約187米 |
|
10558元/㎡ | 1999 | 約190米 |
|
15901元/㎡ | 1994 | 約205米 |
|
26306元/㎡ | 1998 | 約207米 |
|
11372元/㎡ | 約212米 | |
|
-- | 2000 | 約213米 |
|
-- | 約215米 | |
|
7299元/㎡ | 2015 | 約1366米 |
|
-- | 2000 | 約239米 |
|
-- | 1999 | 約239米 |
|
-- | 1999 | 約249米 |
|
-- | 1995 | 約250米 |
|
36395元/㎡ | 2004 | 約255米 |
|
30411元/㎡ | 1999 | 約262米 |
|
30000元/㎡ | 1999 | 約266米 |
|
14867元/㎡ | 2006 | 約268米 |
|
-- | 2000 | 約268米 |
|
9249元/㎡ | 1996 | 約269米 |
|
-- | 1999 | 約274米 |
|
-- | 2000 | 約276米 |
|
-- | 1999 | 約288米 |
|
-- | 1999 | 約290米 |
|
17177元/㎡ | 1990 | 約292米 |
|
20924元/㎡ | 1999 | 約294米 |
|
-- | 1999 | 約295米 |
|
-- | 2002 | 約303米 |
|
16082元/㎡ | 2000 | 約306米 |
|
-- | 1998 | 約307米 |
|
-- | 1999 | 約310米 |
|
-- | 1999 | 約312米 |
|
-- | 1999 | 約314米 |
|
12745元/㎡ | 1999 | 約319米 |
|
8727元/㎡ | 2016 | 約320米 |
|
-- | 1999 | 約320米 |
|
13670元/㎡ | 約320米 | |
|
16484元/㎡ | 1997 | 約322米 |
|
18665元/㎡ | 1991 | 約322米 |
|
-- | 1999 | 約324米 |
|
12342元/㎡ | 2002 | 約325米 |
|
12711元/㎡ | 1995 | 約327米 |
|
-- | 1999 | 約327米 |
|
-- | 1999 | 約330米 |
|
10606元/㎡ | 1999 | 約332米 |
|
11886元/㎡ | 2003 | 約335米 |
|
-- | 1999 | 約336米 |
|
10863元/㎡ | 1999 | 約337米 |
|
-- | 1999 | 約339米 |
|
-- | 1999 | 約340米 |
|
15540元/㎡ | 1995 | 約341米 |
|
-- | 1999 | 約344米 |
|
-- | 1998 | 約347米 |
|
-- | 2000 | 約353米 |
|
-- | 1999 | 約353米 |
|
-- | 1999 | 約355米 |
|
-- | 1999 | 約355米 |
|
-- | 2000 | 約360米 |
|
-- | 1999 | 約360米 |
|
9192元/㎡ | 1999 | 約363米 |
|
-- | 1998 | 約368米 |
|
-- | 2000 | 約369米 |
|
-- | 2000 | 約377米 |
|
-- | 1999 | 約379米 |
|
-- | 1999 | 約384米 |
|
13122元/㎡ | 2017 | 約385米 |
|
15769元/㎡ | 1999 | 約388米 |
|
-- | 1998 | 約391米 |
|
16233元/㎡ | 2000 | 約393米 |
|
10416元/㎡ | 1998 | 約397米 |
|
-- | 2004 | 約399米 |
|
-- | 1998 | 約406米 |
|
-- | 1999 | 約408米 |
|
-- | 1999 | 約410米 |
|
14436元/㎡ | 1998 | 約421米 |
|
16958元/㎡ | 1999 | 約426米 |
|
-- | 約427米 | |
|
-- | 1999 | 約429米 |
|
-- | 1999 | 約430米 |
|
12385元/㎡ | 1999 | 約430米 |
|
11721元/㎡ | 2000 | 約435米 |
|
-- | 1999 | 約435米 |
|
-- | 1998 | 約436米 |
|
-- | 1999 | 約439米 |
|
11195元/㎡ | 1999 | 約453米 |
|
-- | 1998 | 約460米 |
|
-- | 約472米 | |
|
-- | 1999 | 約475米 |
|
-- | 1998 | 約476米 |
|
24146元/㎡ | 2003 | 約477米 |
|
-- | 約477米 | |
|
-- | 1999 | 約478米 |
|
-- | 1999 | 約479米 |
|
11827元/㎡ | 2005 | 約480米 |
|
10988元/㎡ | 2015 | 約1365米 |
|
-- | 1999 | 約482米 |
|
-- | 1999 | 約484米 |
|
14028元/㎡ | 1999 | 約487米 |
|
-- | 1999 | 約495米 |
|
-- | 1999 | 約495米 |
|
12158元/㎡ | 1999 | 約504米 |
|
11464元/㎡ | 1999 | 約507米 |
|
-- | 1999 | 約508米 |
|
39166元/㎡ | 1999 | 約508米 |
|
14684元/㎡ | 1998 | 約510米 |
|
28566元/㎡ | 2006 | 約513米 |
|
12931元/㎡ | 1995 | 約515米 |
|
-- | 1999 | 約515米 |
|
-- | 1999 | 約518米 |
|
-- | 1999 | 約526米 |
|
9387元/㎡ | 2005 | 約536米 |
|
13944元/㎡ | 1999 | 約536米 |
|
-- | 1998 | 約540米 |
|
17981元/㎡ | 2002 | 約541米 |
|
21140元/㎡ | 2000 | 約545米 |
|
-- | 1998 | 約550米 |
|
-- | 1998 | 約556米 |
|
40000元/㎡ | 1999 | 約557米 |
|
14912元/㎡ | 1999 | 約560米 |
|
-- | 1999 | 約561米 |
|
-- | 1999 | 約562米 |
|
-- | 2004 | 約562米 |
|
-- | 1999 | 約563米 |
|
-- | 1999 | 約565米 |
|
-- | 1999 | 約568米 |
|
-- | 1999 | 約569米 |
|
-- | 2000 | 約573米 |
|
33749元/㎡ | 2008 | 約577米 |
|
-- | 2000 | 約578米 |
|
7557元/㎡ | 1999 | 約578米 |
|
11199元/㎡ | 1998 | 約580米 |
|
-- | 1996 | 約581米 |
|
11949元/㎡ | 2006 | 約583米 |
|
11661元/㎡ | 1999 | 約583米 |
|
-- | 1999 | 約584米 |
|
10421元/㎡ | 1998 | 約587米 |
|
-- | 1999 | 約587米 |
|
10883元/㎡ | 2002 | 約596米 |
|
15618元/㎡ | 2003 | 約597米 |
|
10105元/㎡ | 1998 | 約599米 |
|
-- | 2002 | 約599米 |
|
-- | 1999 | 約601米 |
|
16064元/㎡ | 2002 | 約602米 |
|
16442元/㎡ | 1999 | 約603米 |
|
11000元/㎡ | 2001 | 約608米 |
|
15182元/㎡ | 1999 | 約609米 |
|
14396元/㎡ | 1999 | 約612米 |
|
11022元/㎡ | 1998 | 約613米 |
|
13469元/㎡ | 1999 | 約613米 |
|
14213元/㎡ | 1999 | 約617米 |
|
-- | 1999 | 約618米 |
|
-- | 1999 | 約620米 |
|
9930元/㎡ | 1999 | 約622米 |
|
13083元/㎡ | 1999 | 約623米 |
|
-- | 1999 | 約627米 |
|
8333元/㎡ | 1994 | 約627米 |
|
-- | 2001 | 約630米 |
|
-- | 約631米 | |
|
11128元/㎡ | 2001 | 約632米 |
|
-- | 1998 | 約634米 |
|
-- | 1999 | 約642米 |
|
-- | 1999 | 約645米 |
|
-- | 1999 | 約648米 |
|
11152元/㎡ | 1999 | 約651米 |
|
-- | 1999 | 約651米 |
|
-- | 1999 | 約652米 |
|
-- | 1998 | 約659米 |
|
-- | 1999 | 約659米 |
|
-- | 約660米 | |
|
-- | 1999 | 約661米 |
|
-- | 1999 | 約665米 |
|
-- | 1996 | 約671米 |
|
12583元/㎡ | 1999 | 約671米 |
|
10549元/㎡ | 1999 | 約674米 |
|
21145元/㎡ | 1989 | 約675米 |
|
12585元/㎡ | 1999 | 約678米 |
|
-- | 1999 | 約679米 |
|
15448元/㎡ | 1999 | 約680米 |
|
15529元/㎡ | 1998 | 約687米 |
|
13644元/㎡ | 2000 | 約690米 |
|
-- | 2000 | 約690米 |
|
-- | 1999 | 約690米 |
|
-- | 1998 | 約691米 |
|
11059元/㎡ | 1996 | 約698米 |
|
-- | 2003 | 約699米 |
|
-- | 1999 | 約701米 |
|
-- | 1999 | 約702米 |
|
-- | 1998 | 約704米 |
|
-- | 2011 | 約704米 |
|
12048元/㎡ | 1996 | 約704米 |
|
8953元/㎡ | 1999 | 約705米 |
|
-- | 2013 | 約707米 |
|
-- | 1999 | 約708米 |
|
15130元/㎡ | 1995 | 約708米 |
|
-- | 1999 | 約710米 |
|
20027元/㎡ | 1998 | 約712米 |
|
19172元/㎡ | 1999 | 約714米 |
|
12370元/㎡ | 1998 | 約714米 |
|
-- | 1999 | 約717米 |
|
-- | 1999 | 約717米 |
|
-- | 1997 | 約719米 |
|
-- | 1999 | 約720米 |
|
10576元/㎡ | 1996 | 約724米 |
|
-- | 1996 | 約731米 |
|
-- | 1997 | 約732米 |
|
18039元/㎡ | 1999 | 約736米 |
|
-- | 1999 | 約737米 |
|
-- | 1999 | 約739米 |
|
20956元/㎡ | 1999 | 約743米 |
|
-- | 2004 | 約744米 |
|
12515元/㎡ | 1997 | 約744米 |
|
13168元/㎡ | 2002 | 約746米 |
|
-- | 約746米 | |
|
16603元/㎡ | 2000 | 約749米 |
|
17277元/㎡ | 2005 | 約749米 |
|
9453元/㎡ | 1999 | 約751米 |
|
-- | 2003 | 約751米 |
|
-- | 1999 | 約754米 |
|
12585元/㎡ | 1999 | 約755米 |
|
-- | 1999 | 約756米 |
|
-- | 1990 | 約757米 |
|
-- | 1998 | 約759米 |
|
-- | 1999 | 約759米 |
|
-- | 1999 | 約764米 |
|
-- | 1999 | 約766米 |
|
-- | 2003 | 約769米 |
|
-- | 1999 | 約771米 |
|
-- | 1996 | 約772米 |
|
17431元/㎡ | 1999 | 約774米 |
|
-- | 1998 | 約774米 |
|
-- | 2001 | 約778米 |
|
-- | 1999 | 約788米 |
|
-- | 1998 | 約789米 |
|
14137元/㎡ | 1995 | 約791米 |
|
-- | 1998 | 約796米 |
|
-- | 1995 | 約799米 |
|
-- | 1998 | 約804米 |
|
-- | 1998 | 約806米 |
|
12939元/㎡ | 1996 | 約807米 |
|
12881元/㎡ | 1996 | 約814米 |
|
-- | 1998 | 約817米 |
|
10283元/㎡ | 1996 | 約817米 |
|
-- | 1999 | 約818米 |
|
-- | 1996 | 約821米 |
|
-- | 1998 | 約829米 |
|
-- | 1999 | 約831米 |
|
14293元/㎡ | 1999 | 約833米 |
|
-- | 1998 | 約838米 |
|
-- | 1999 | 約840米 |
|
-- | 1999 | 約850米 |
|
-- | 1999 | 約871米 |
|
-- | 1999 | 約875米 |
|
-- | 約887米 | |
|
11955元/㎡ | 2003 | 約899米 |
|
-- | 1999 | 約911米 |
|
-- | 1999 | 約911米 |
|
11538元/㎡ | 1996 | 約925米 |
|
10622元/㎡ | 2006 | 約929米 |
|
6119元/㎡ | 2006 | 約953米 |
展開(kāi)
1、辦學(xué)歷史:
建校:韶山小學(xué)位于五華山、圓通山、祖遍山三山相融之地,始建于1937年,前身是昆華女子師范學(xué)校附屬小學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)女師附小。校址在五華山東鄰祖遍山頭的大德寺旁,今華山東路坡道東側(cè)。大德寺修建于元代(至今仍存),它是以元代統(tǒng)一中國(guó)后的第二任皇帝元成宗即位后的第二個(gè)年號(hào)“大德”(1297——1307)命名的,祖遍山因此又稱(chēng)大德山。到明朝成化十三年(1427年),又在殿前左右增立了雙塔。兩塔高21米,東西相距27米,為密檐實(shí)心方塔,建塔之后,大德寺又因塔得名,稱(chēng)雙塔寺。在明清兩代,雙塔寺經(jīng)過(guò)多次修葺,成為昆明市區(qū)一座規(guī)模宏大,香火旺盛的較大佛寺。雙塔寺在昆明城中與南面的東、西寺塔遙遙相望,塔下原有大、小綠水河,“綠映雙塔”,塔水相映生輝,曾是昆明不可多得的一景。到了清朝末年,在大德寺址設(shè)立工礦學(xué)堂。民國(guó)時(shí)期,先后在此設(shè)立高等師范、高級(jí)中學(xué)、農(nóng)業(yè)學(xué)校、昆華女師、求實(shí)中學(xué)等。韶山小學(xué)的前身就是昆華女子師范學(xué)校附屬小學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)女師附小。五華區(qū)螺峰小學(xué),地處五華山東麓,祖遍山之北,園通山之南的平政街上,是一所始建于1907年的老學(xué)校。螺峰小學(xué)校址,就是原平政街“報(bào)公祠”所在地,開(kāi)始是在大殿中擺放課桌椅上課,校名為昆明市第三聯(lián)保國(guó)民小學(xué)。解放后更名為螺峰小學(xué)。1962年曾與昆七中合并,實(shí)施九年一貫制教育,成為昆七中的小學(xué)部,至1966年“文革”開(kāi)始,兩校分開(kāi)。1976年“文革”結(jié)束,“螺峰”又與“雙塔”合并,取用紅色校名——韶山小學(xué),1980年,兩校分開(kāi),各自以“螺峰”“韶山”為名。
辦學(xué)理念:勤學(xué)健體,做最好的自己
2、辦學(xué)條件:
學(xué)校規(guī)模:韶山小學(xué)現(xiàn)有24個(gè)教學(xué)班,1069名學(xué)生,占地面積8701平方米,建筑面積5735平方米。
師資力量:韶山小學(xué)現(xiàn)有58位在職教師,其中特級(jí)教師1人,云南省骨干教師1人,昆明市學(xué)科帶人1人,市骨干教師4人,五華區(qū)學(xué)科帶頭人8人,區(qū)骨干教師12人,占全??迫谓處煹?6.6%。
硬件設(shè)施:韶山小學(xué)各班教室配備多媒體教學(xué)設(shè)備;采購(gòu)體育學(xué)、音樂(lè)等學(xué)科所需教具,為教師添置數(shù)十臺(tái)電腦,學(xué)校操場(chǎng)鋪設(shè)了懸浮地板,硬件設(shè)施趨于完善。
3、辦學(xué)成果:
學(xué)校榮譽(yù):韶山小學(xué)已發(fā)展成為云南省一級(jí)示范小學(xué),省級(jí)文明學(xué)校、省級(jí)文明單位,昆明市文明單位、昆明市園林單位、昆明市綠色學(xué)校、昆明市教育科研先進(jìn)集體、昆明市“書(shū)香校園”、云南省語(yǔ)言文字示范學(xué)校、昆明市中小學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)教育示范學(xué)校、五華區(qū)教育科研實(shí)驗(yàn)學(xué)校、五華區(qū)級(jí)傳統(tǒng)體育項(xiàng)目乒乓球和跆拳道訓(xùn)練學(xué)校、五華區(qū)“廉政文化進(jìn)校園示范點(diǎn)學(xué)?!薄?