- 圖片
關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
-
117個(gè)
可就讀小區(qū)
-
2個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤(pán)
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學(xué)校地址:
日新路756號(hào)附近
學(xué)校電話:
0871-67166360
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部
小區(qū)名稱(chēng) | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1999 | 約19米 |
|
-- | 1999 | 約48米 |
|
-- | 1999 | 約77米 |
|
-- | 1999 | 約90米 |
|
-- | 1998 | 約100米 |
|
8549元/㎡ | 1999 | 約105米 |
|
-- | 1999 | 約159米 |
|
-- | 2000 | 約215米 |
|
-- | 1999 | 約279米 |
|
10480元/㎡ | 1998 | 約315米 |
|
-- | 1999 | 約317米 |
|
-- | 1999 | 約319米 |
|
9887元/㎡ | 約329米 | |
|
-- | 1999 | 約333米 |
|
-- | 1999 | 約339米 |
|
-- | 1999 | 約371米 |
|
-- | 1999 | 約394米 |
|
-- | 1999 | 約408米 |
|
-- | 1999 | 約409米 |
|
-- | 2004 | 約419米 |
|
-- | 1999 | 約421米 |
|
-- | 1999 | 約427米 |
|
-- | 1999 | 約447米 |
|
-- | 1999 | 約451米 |
|
-- | 1999 | 約452米 |
|
-- | 1999 | 約469米 |
|
-- | 1999 | 約475米 |
|
10032元/㎡ | 1997 | 約477米 |
|
-- | 1999 | 約477米 |
|
-- | 1999 | 約481米 |
|
-- | 2002 | 約493米 |
|
-- | 1999 | 約506米 |
|
-- | 1999 | 約507米 |
|
-- | 1999 | 約508米 |
|
-- | 1999 | 約511米 |
|
-- | 1996 | 約515米 |
|
-- | 1999 | 約519米 |
|
-- | 2000 | 約522米 |
|
-- | 約529米 | |
|
-- | 1999 | 約539米 |
|
-- | 2004 | 約544米 |
|
-- | 1999 | 約545米 |
|
-- | 1999 | 約546米 |
|
8421元/㎡ | 2012 | 約552米 |
|
8004元/㎡ | 1999 | 約563米 |
|
-- | 1998 | 約571米 |
|
-- | 1999 | 約574米 |
|
9609元/㎡ | 1996 | 約578米 |
|
-- | 2000 | 約579米 |
|
-- | 2018 | 約582米 |
|
-- | 1999 | 約590米 |
|
-- | 1999 | 約597米 |
|
-- | 1999 | 約607米 |
|
-- | 2005 | 約607米 |
|
-- | 1999 | 約608米 |
|
-- | 1999 | 約623米 |
|
-- | 1999 | 約624米 |
|
-- | 1999 | 約624米 |
|
-- | 1998 | 約637米 |
|
10640元/㎡ | 2014 | 約650米 |
|
-- | 2002 | 約652米 |
|
-- | 2000 | 約663米 |
|
-- | 1999 | 約675米 |
|
9147元/㎡ | 2007 | 約715米 |
|
-- | 1999 | 約725米 |
|
-- | 1998 | 約733米 |
|
-- | 1999 | 約739米 |
|
-- | 1999 | 約740米 |
|
-- | 1999 | 約740米 |
|
-- | 1999 | 約756米 |
|
10166元/㎡ | 2000 | 約779米 |
|
-- | 1999 | 約802米 |
|
8333元/㎡ | 1998 | 約807米 |
|
-- | 1999 | 約819米 |
|
-- | 約821米 | |
|
-- | 1999 | 約835米 |
|
-- | 約837米 | |
|
-- | 2000 | 約849米 |
|
-- | 1999 | 約881米 |
|
-- | 2000 | 約890米 |
|
-- | 1998 | 約892米 |
|
-- | 1999 | 約895米 |
|
-- | 1997 | 約940米 |
|
7405元/㎡ | 1999 | 約943米 |
|
10670元/㎡ | 2004 | 約948米 |
|
5648元/㎡ | 2007 | 約954米 |
|
-- | 1999 | 約956米 |
|
-- | 約958米 | |
|
6982元/㎡ | 1994 | 約960米 |
|
-- | 約962米 | |
|
-- | 1999 | 約966米 |
|
-- | 1999 | 約968米 |
|
-- | 1999 | 約969米 |
|
-- | 約974米 | |
|
-- | 1999 | 約976米 |
|
-- | 1999 | 約990米 |
|
-- | 1999 | 約1000米 |
|
-- | 1995 | 約1003米 |
|
-- | 1999 | 約1020米 |
|
-- | 1999 | 約1041米 |
|
-- | 2000 | 約1049米 |
|
-- | 1999 | 約1052米 |
|
-- | 1999 | 約1054米 |
|
22059元/㎡ | 1997 | 約1061米 |
|
-- | 1999 | 約1072米 |
|
-- | 2004 | 約1074米 |
|
-- | 1999 | 約1079米 |
|
-- | 1999 | 約1084米 |
|
-- | 1999 | 約1110米 |
|
8846元/㎡ | 2013 | 約1122米 |
|
-- | 1999 | 約1162米 |
|
6835元/㎡ | 2000 | 約1174米 |
|
-- | 1999 | 約1182米 |
|
-- | 1999 | 約1186米 |
|
-- | 1999 | 約1186米 |
|
6422元/㎡ | 2000 | 約1205米 |
|
-- | 1999 | 約1207米 |
展開(kāi)
1、辦學(xué)歷史:
建校:關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校是全區(qū)第一所九年義務(wù)教育一貫制學(xué)校。學(xué)校環(huán)境優(yōu)雅,設(shè)備齊全,師資雄厚、管理嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)量一流,是一所享譽(yù)全區(qū)乃至全市的省、市級(jí)示范學(xué)校。學(xué)校創(chuàng)建于1905年,始稱(chēng)“昆明縣堡立初等小學(xué)堂”,1994年,改稱(chēng)“官渡區(qū)關(guān)上第一小學(xué)”。1998年被評(píng)定為首批“云南省一級(jí)示范性小學(xué)”。2009年7月,在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局優(yōu)化關(guān)上中心區(qū)優(yōu)質(zhì)教育資源戰(zhàn)略部署下,政府投入在原官渡區(qū)第一中學(xué)原址上(官渡區(qū)關(guān)平路96號(hào))新建學(xué)校,創(chuàng)新辦學(xué)機(jī)制,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,將關(guān)一小升級(jí)為全區(qū)第一所公辦“九年一貫制”學(xué)校。初中部雖然成立僅有8年的時(shí)間,但科學(xué)的管理,年級(jí)隊(duì)伍的活力,學(xué)生的全面發(fā)展,讓中學(xué)部與小學(xué)部實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫對(duì)接,兩個(gè)學(xué)部齊頭并進(jìn),成為全區(qū)中小學(xué)示范引領(lǐng)的窗口。
校訓(xùn):樂(lè)觀向上,正德進(jìn)取
辦學(xué)理念:博學(xué)優(yōu)雅 奠基幸福
2、辦學(xué)條件:
學(xué)校規(guī)模:關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部50個(gè)班,加上本部和初中部共3648名學(xué)生。
師資力量:關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部在職在編教職工120人,高級(jí)教師16人,占13%,大專(zhuān)以上學(xué)歷117人,占97.5%,碩士研究生10人。全體教師學(xué)歷100%達(dá)標(biāo)。
硬件設(shè)施:關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部建有五幢教學(xué)樓,設(shè)有區(qū)域組格式閱覽室、多功能報(bào)告廳、科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、心理咨詢室、微機(jī)室、音體美活動(dòng)室、勞技活動(dòng)室、錄播室等功能室。每間教室和多間功能室都配備電子白板多媒體運(yùn)用系統(tǒng),分校灣流海占地面積17302.92㎡,綠化面積5213㎡,綠化覆蓋率達(dá)30%。學(xué)校建有一幢三聯(lián)教學(xué)樓,其中設(shè)有一間報(bào)告廳、兩間計(jì)算機(jī)教室、兩間舞蹈教室等功能室。每間教室和多間功能室都配備電子白板多媒體運(yùn)用系統(tǒng)。分校公園里占地面積2905平方米,建有一幢教學(xué)樓、一塊風(fēng)雨操場(chǎng)、一個(gè)足球場(chǎng)和兩個(gè)籃球場(chǎng)。
3、辦學(xué)成果:
學(xué)校榮譽(yù):關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校先后被評(píng)為全國(guó)藝術(shù)教育特色單位、中國(guó)青少年素質(zhì)教育研究實(shí)踐基地、全國(guó)教育學(xué)會(huì)“十一五”創(chuàng)新教育規(guī)劃課題先進(jìn)集體、全國(guó)“十二五”語(yǔ)文教師專(zhuān)業(yè)化試點(diǎn)項(xiàng)目——語(yǔ)文教師專(zhuān)業(yè)化發(fā)展工程基地校、全國(guó)消防安全教育示范學(xué)校、云南省誦讀經(jīng)典美文優(yōu)秀學(xué)校、云南省“三生教育”優(yōu)秀學(xué)校、云南省綠色學(xué)校、云南省交通文明示范學(xué)校、云南省民族團(tuán)結(jié)教育示范學(xué)校、昆明市現(xiàn)代教育示范學(xué)校、昆明市平安校園、昆明市文明學(xué)校、昆明市德育工作先進(jìn)集體、昆明市青年文明校園、昆明市書(shū)香校園、官渡區(qū)教學(xué)過(guò)程規(guī)范管理“質(zhì)量認(rèn)證學(xué)?!钡葮s譽(yù)稱(chēng)號(hào)。