- 圖片
紅旗小學(xué)靖國校區(qū)
-
89個(gè)
可就讀小區(qū)
-
0個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市國防路9號
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對口中學(xué):
昆明市第二中學(xué)
明德中學(xué)(民德民族中學(xué))
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 2014 | 約297米 |
|
-- | 1998 | 約261米 |
|
-- | 1990 | 約77米 |
|
-- | 1999 | 約79米 |
|
-- | 2005 | 約79米 |
|
-- | 2001 | 約295米 |
|
21526元/㎡ | 2006 | 約370米 |
|
-- | 1999 | 約237米 |
|
-- | 1999 | 約386米 |
|
-- | 1995 | 約200米 |
|
9817元/㎡ | 1992 | 約1227米 |
|
16847元/㎡ | 2009 | 約187米 |
|
-- | 2006 | 約375米 |
|
17022元/㎡ | 1999 | 約139米 |
|
-- | 1999 | 約142米 |
|
18900元/㎡ | 2000 | 約143米 |
|
-- | 1999 | 約144米 |
|
-- | 1994 | 約402米 |
|
24444元/㎡ | 1995 | 約212米 |
|
27490元/㎡ | 2009 | 約422米 |
|
-- | 1996 | 約174米 |
|
-- | 1998 | 約428米 |
|
-- | 2013 | 約260米 |
|
-- | 2001 | 約196米 |
|
-- | 1990 | 約199米 |
|
-- | 1995 | 約221米 |
|
28795元/㎡ | 2005 | 約439米 |
|
-- | 1999 | 約457米 |
|
-- | 2000 | 約488米 |
|
12977元/㎡ | 2004 | 約384米 |
|
-- | 1998 | 約299米 |
|
-- | 1999 | 約277米 |
|
-- | 1999 | 約9877米 |
|
-- | 1999 | 約343米 |
|
-- | 1999 | 約328米 |
|
-- | 1999 | 約401米 |
|
-- | 2004 | 約415米 |
|
-- | 2001 | 約328米 |
|
-- | 1995 | 約330米 |
|
-- | 1999 | 約378米 |
|
10961元/㎡ | 2000 | 約444米 |
|
-- | 2004 | 約386米 |
|
16153元/㎡ | 1996 | 約295米 |
|
13885元/㎡ | 1990 | 約306米 |
|
-- | 1999 | 約363米 |
|
17836元/㎡ | 2006 | 約406米 |
|
-- | 1999 | 約316米 |
|
15903元/㎡ | 2004 | 約407米 |
|
-- | 1999 | 約354米 |
|
-- | 1999 | 約511米 |
|
-- | 1999 | 約338米 |
|
-- | 2004 | 約409米 |
|
-- | 2000 | 約341米 |
|
14363元/㎡ | 1998 | 約346米 |
|
19543元/㎡ | 2005 | 約428米 |
|
-- | 1992 | 約491米 |
|
-- | 2000 | 約605米 |
|
-- | 1998 | 約384米 |
|
-- | 1992 | 約499米 |
|
-- | 2000 | 約383米 |
|
-- | 1999 | 約413米 |
|
-- | 1999 | 約414米 |
|
-- | 2004 | 約396米 |
|
-- | 1999 | 約390米 |
|
-- | 2004 | 約392米 |
|
11904元/㎡ | 1994 | 約525米 |
|
-- | 2002 | 約411米 |
|
14314元/㎡ | 1993 | 約629米 |
|
18020元/㎡ | 1995 | 約476米 |
|
-- | 1992 | 約546米 |
|
-- | 1992 | 約546米 |
|
-- | 1999 | 約659米 |
|
22949元/㎡ | 2007 | 約614米 |
|
-- | 1999 | 約582米 |
|
-- | 1999 | 約575米 |
|
-- | 1999 | 約462米 |
|
13789元/㎡ | 1992 | 約557米 |
|
-- | 2000 | 約636米 |
|
14037元/㎡ | 1997 | 約708米 |
|
-- | 1999 | 約625米 |
|
-- | 1999 | 約729米 |
|
-- | 2013 | 約685米 |
|
-- | 1999 | 約756米 |
|
-- | 1998 | 約633米 |
|
-- | 1998 | 約643米 |
|
11724元/㎡ | 1992 | 約776米 |
|
17774元/㎡ | 2001 | 約765米 |
|
16097元/㎡ | 2006 | 約655米 |
|
11789元/㎡ | 1999 | 約2870米 |
展開
辦學(xué)歷史:紅旗小學(xué)(靖國校區(qū))學(xué)校辦學(xué)條件正逐步完善,除有足夠的教學(xué)室外,還設(shè)有36個(gè)專用室,教學(xué)設(shè)施、設(shè)備正逐步向規(guī)范化過渡,教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)良好,教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高,紅旗小學(xué)在各級教育部門和辦學(xué)單位的領(lǐng)導(dǎo)下,全體師生意氣風(fēng)發(fā),堅(jiān)持全面貫徹國家教育方針,逐步辦成“優(yōu)良校風(fēng),優(yōu)良設(shè)備,優(yōu)良管理,優(yōu)良質(zhì)量”的現(xiàn)代化學(xué)校,多年來榮獲鎮(zhèn)先進(jìn)單位稱號,某些項(xiàng)目榮獲市先進(jìn)稱號,不少師生在省、市、區(qū)取得榮譽(yù),近年我們又聘請專家開展教育科研活動(dòng),走科研促教,科研興校之路,取得較好成績。
【布新】和【靖國】都是紅旗本部
其中
【靖國】是1,2,3年級
【布新】是4,5,6年級