- 圖片
董家灣小學
-
69個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學校地址:
昆明市盤龍區(qū)董家灣路66號
學校電話:
0871-63310549
辦學性質:
公立
對口中學:
昆明市外國語學校(三十三中)
官二中
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
7894元/㎡ | 1992 | 約47米 |
|
-- | 2007 | 約56米 |
|
-- | 1999 | 約63米 |
|
-- | 約76米 | |
|
-- | 約80米 | |
|
8702元/㎡ | 1992 | 約80米 |
|
-- | 1999 | 約84米 |
|
8071元/㎡ | 1999 | 約90米 |
|
-- | 1999 | 約94米 |
|
-- | 1999 | 約94米 |
|
-- | 1999 | 約102米 |
|
-- | 2014 | 約105米 |
|
-- | 1999 | 約111米 |
|
-- | 1999 | 約112米 |
|
8504元/㎡ | 1992 | 約114米 |
|
-- | 1999 | 約117米 |
|
-- | 1999 | 約122米 |
|
-- | 約126米 | |
|
-- | 2004 | 約128米 |
|
8908元/㎡ | 1999 | 約131米 |
|
-- | 1999 | 約134米 |
|
-- | 1996 | 約135米 |
|
6875元/㎡ | 1999 | 約140米 |
|
-- | 1992 | 約158米 |
|
12842元/㎡ | 2005 | 約179米 |
|
12624元/㎡ | 2005 | 約189米 |
|
-- | 1999 | 約241米 |
|
-- | 1999 | 約245米 |
|
-- | 1999 | 約254米 |
|
-- | 1999 | 約266米 |
|
-- | 1999 | 約266米 |
|
7602元/㎡ | 1999 | 約266米 |
|
11320元/㎡ | 1999 | 約269米 |
|
-- | 1999 | 約269米 |
|
-- | 1999 | 約270米 |
|
9738元/㎡ | 2000 | 約271米 |
|
-- | 2003 | 約275米 |
|
-- | 1999 | 約283米 |
|
-- | 1999 | 約286米 |
|
-- | 1990 | 約467米 |
|
-- | 1999 | 約300米 |
|
11418元/㎡ | 2003 | 約303米 |
|
-- | 1998 | 約309米 |
|
-- | 1999 | 約313米 |
|
11381元/㎡ | 1998 | 約318米 |
|
-- | 1999 | 約341米 |
|
8966元/㎡ | 2003 | 約342米 |
|
-- | 1999 | 約344米 |
|
-- | 1999 | 約351米 |
|
8527元/㎡ | 1990 | 約367米 |
|
-- | 1999 | 約372米 |
|
-- | 1999 | 約378米 |
|
-- | 1999 | 約412米 |
|
11809元/㎡ | 2009 | 約428米 |
|
-- | 1999 | 約429米 |
|
-- | 1999 | 約431米 |
|
-- | 1996 | 約432米 |
|
-- | 1999 | 約447米 |
|
-- | 約463米 | |
|
8007元/㎡ | 1993 | 約464米 |
|
-- | 約464米 | |
|
-- | 1999 | 約465米 |
|
-- | 1999 | 約481米 |
|
9333元/㎡ | 1995 | 約495米 |
|
9019元/㎡ | 1999 | 約512米 |
|
-- | 1999 | 約537米 |
|
11745元/㎡ | 2005 | 約615米 |
|
8439元/㎡ | 1995 | 約658米 |
|
-- | 1990 | 約758米 |
展開