- 圖片
和平小學(xué)
-
209個(gè)
可就讀小區(qū)
-
2個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學(xué)校地址:
官渡區(qū)和平后村143號
學(xué)校電話:
0871-63163679
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對口中學(xué):
昆十六中
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
10000元/㎡ | 約11米 | |
|
-- | 1999 | 約24米 |
|
9090元/㎡ | 1990 | 約31米 |
|
10099元/㎡ | 1999 | 約54米 |
|
-- | 1999 | 約58米 |
|
14327元/㎡ | 1999 | 約61米 |
|
-- | 1998 | 約76米 |
|
-- | 1999 | 約88米 |
|
-- | 1996 | 約106米 |
|
-- | 約114米 | |
|
-- | 1999 | 約123米 |
|
-- | 約127米 | |
|
-- | 1995 | 約127米 |
|
-- | 1999 | 約127米 |
|
-- | 1999 | 約133米 |
|
-- | 1999 | 約138米 |
|
-- | 1998 | 約139米 |
|
-- | 1998 | 約141米 |
|
-- | 2002 | 約143米 |
|
-- | 1997 | 約143米 |
|
-- | 1998 | 約144米 |
|
-- | 1999 | 約145米 |
|
-- | 1999 | 約146米 |
|
-- | 約164米 | |
|
-- | 1999 | 約166米 |
|
-- | 1998 | 約167米 |
|
-- | 2002 | 約168米 |
|
-- | 1999 | 約173米 |
|
-- | 1999 | 約176米 |
|
-- | 1999 | 約176米 |
|
-- | 1999 | 約177米 |
|
-- | 1996 | 約178米 |
|
-- | 1998 | 約178米 |
|
-- | 約179米 | |
|
-- | 1999 | 約181米 |
|
-- | 1999 | 約182米 |
|
-- | 1999 | 約184米 |
|
-- | 2000 | 約185米 |
|
-- | 1999 | 約187米 |
|
-- | 1999 | 約188米 |
|
-- | 1999 | 約190米 |
|
-- | 1998 | 約194米 |
|
-- | 約196米 | |
|
-- | 約196米 | |
|
8260元/㎡ | 1997 | 約196米 |
|
13285元/㎡ | 2004 | 約722米 |
|
-- | 1996 | 約197米 |
|
-- | 約197米 | |
|
-- | 1998 | 約200米 |
|
-- | 約200米 | |
|
9444元/㎡ | 約200米 | |
|
-- | 約202米 | |
|
-- | 1999 | 約202米 |
|
-- | 約204米 | |
|
-- | 約204米 | |
|
-- | 約205米 | |
|
-- | 1999 | 約205米 |
|
-- | 1999 | 約207米 |
|
-- | 1996 | 約212米 |
|
-- | 1996 | 約212米 |
|
-- | 1999 | 約212米 |
|
-- | 1998 | 約213米 |
|
10437元/㎡ | 1999 | 約216米 |
|
-- | 1998 | 約219米 |
|
8857元/㎡ | 2005 | 約221米 |
|
-- | 1998 | 約222米 |
|
12389元/㎡ | 1998 | 約227米 |
|
-- | 2003 | 約230米 |
|
-- | 1995 | 約231米 |
|
-- | 2000 | 約233米 |
|
-- | 1998 | 約234米 |
|
-- | 1995 | 約235米 |
|
-- | 1995 | 約237米 |
|
-- | 1999 | 約238米 |
|
-- | 1999 | 約239米 |
|
-- | 1999 | 約240米 |
|
-- | 1998 | 約243米 |
|
-- | 1995 | 約247米 |
|
10944元/㎡ | 1999 | 約248米 |
|
11643元/㎡ | 1997 | 約251米 |
|
-- | 2000 | 約253米 |
|
-- | 1996 | 約254米 |
|
-- | 1999 | 約256米 |
|
-- | 1985 | 約257米 |
|
9926元/㎡ | 1991 | 約260米 |
|
-- | 1999 | 約261米 |
|
-- | 1999 | 約263米 |
|
-- | 1998 | 約266米 |
|
-- | 1992 | 約269米 |
|
-- | 1999 | 約269米 |
|
-- | 1998 | 約273米 |
|
-- | 1998 | 約273米 |
|
-- | 約275米 | |
|
-- | 1998 | 約279米 |
|
-- | 約280米 | |
|
-- | 約411米 | |
|
-- | 約390米 | |
|
-- | 1998 | 約290米 |
|
-- | 1999 | 約293米 |
|
-- | 1995 | 約294米 |
|
-- | 2004 | 約294米 |
|
-- | 1999 | 約295米 |
|
-- | 1995 | 約296米 |
|
-- | 1995 | 約299米 |
|
-- | 1999 | 約300米 |
|
-- | 1999 | 約303米 |
|
-- | 1995 | 約434米 |
|
-- | 1999 | 約304米 |
|
-- | 1999 | 約375米 |
|
-- | 2002 | 約308米 |
|
-- | 1998 | 約311米 |
|
-- | 1999 | 約312米 |
|
9342元/㎡ | 1995 | 約312米 |
|
12428元/㎡ | 1994 | 約315米 |
|
-- | 1999 | 約321米 |
|
-- | 1998 | 約323米 |
|
14214元/㎡ | 1994 | 約323米 |
|
-- | 1999 | 約326米 |
|
-- | 1998 | 約327米 |
|
-- | 1999 | 約327米 |
|
-- | 1999 | 約328米 |
|
-- | 2000 | 約328米 |
|
-- | 1998 | 約382米 |
|
-- | 1999 | 約329米 |
|
-- | 2000 | 約329米 |
|
-- | 1999 | 約331米 |
|
-- | 1996 | 約332米 |
|
-- | 2000 | 約333米 |
|
-- | 1999 | 約360米 |
|
10740元/㎡ | 1999 | 約337米 |
|
-- | 1999 | 約338米 |
|
-- | 1999 | 約339米 |
|
-- | 1999 | 約387米 |
|
-- | 2000 | 約343米 |
|
-- | 1998 | 約358米 |
|
-- | 約403米 | |
|
-- | 1999 | 約350米 |
|
-- | 1999 | 約366米 |
|
-- | 1996 | 約354米 |
|
-- | 1999 | 約362米 |
|
-- | 1993 | 約418米 |
|
10506元/㎡ | 1999 | 約366米 |
|
-- | 2000 | 約366米 |
|
-- | 1998 | 約376米 |
|
-- | 約380米 | |
|
-- | 約384米 | |
|
-- | 1999 | 約387米 |
|
-- | 1999 | 約433米 |
|
-- | 1999 | 約398米 |
|
-- | 1990 | 約399米 |
|
-- | 1999 | 約403米 |
|
-- | 1999 | 約449米 |
|
-- | 1999 | 約408米 |
|
-- | 1995 | 約408米 |
|
-- | 1995 | 約414米 |
|
-- | 1998 | 約417米 |
|
-- | 2003 | 約418米 |
|
-- | 1998 | 約419米 |
|
-- | 1999 | 約421米 |
|
8511元/㎡ | 1995 | 約424米 |
|
-- | 1999 | 約426米 |
|
-- | 1999 | 約432米 |
|
-- | 2022 | 約433米 |
|
-- | 1999 | 約471米 |
|
-- | 2005 | 約438米 |
|
11352元/㎡ | 2000 | 約443米 |
|
11311元/㎡ | 1995 | 約443米 |
|
9567元/㎡ | 1999 | 約444米 |
|
-- | 1995 | 約458米 |
|
-- | 約462米 | |
|
-- | 1999 | 約466米 |
|
10885元/㎡ | 1999 | 約470米 |
|
-- | 1999 | 約500米 |
|
8666元/㎡ | 1999 | 約482米 |
|
-- | 1999 | 約483米 |
|
-- | 1999 | 約483米 |
|
-- | 1997 | 約490米 |
|
-- | 1999 | 約491米 |
|
8221元/㎡ | 1999 | 約491米 |
|
-- | 1999 | 約494米 |
|
-- | 1996 | 約498米 |
|
-- | 1990 | 約508米 |
|
-- | 1999 | 約525米 |
|
-- | 1999 | 約532米 |
|
-- | 1998 | 約534米 |
|
-- | 1999 | 約544米 |
|
16635元/㎡ | 1999 | 約549米 |
|
-- | 2000 | 約549米 |
|
10055元/㎡ | 1998 | 約554米 |
|
-- | 1995 | 約557米 |
|
-- | 約566米 | |
|
-- | 1999 | 約569米 |
|
12078元/㎡ | 1999 | 約576米 |
|
13041元/㎡ | 1999 | 約588米 |
|
12139元/㎡ | 2002 | 約589米 |
|
-- | 1999 | 約607米 |
|
15034元/㎡ | 2020 | 約612米 |
|
11193元/㎡ | 1986 | 約620米 |
|
-- | 1995 | 約622米 |
|
8503元/㎡ | 2002 | 約623米 |
|
-- | 1999 | 約624米 |
|
-- | 1995 | 約635米 |
|
-- | 2003 | 約636米 |
|
-- | 1991 | 約668米 |
|
11408元/㎡ | 2013 | 約695米 |
|
-- | 1993 | 約725米 |
|
10582元/㎡ | 2000 | 約767米 |
|
-- | 2000 | 約792米 |
|
13293元/㎡ | 2001 | 約796米 |
展開