- 圖片
關(guān)上第三小學(xué)
-
34個(gè)
可就讀小區(qū)
-
5個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學(xué)校地址:
官南大道小街社區(qū)
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
昆三十一中
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
9418元/㎡ | 2020 | 約326米 |
|
-- | 1999 | 約345米 |
|
-- | 約449米 | |
|
12072元/㎡ | 2023 | 約456米 |
|
12134元/㎡ | 2022 | 約504米 |
|
-- | 1999 | 約506米 |
|
-- | 2024 | 約508米 |
|
12158元/㎡ | 2022 | 約531米 |
|
9971元/㎡ | 2006 | 約606米 |
|
28219元/㎡ | 2004 | 約615米 |
|
8317元/㎡ | 2004 | 約630米 |
|
-- | 1999 | 約656米 |
|
-- | 2007 | 約685米 |
|
8408元/㎡ | 1996 | 約675米 |
|
-- | 1999 | 約769米 |
|
8573元/㎡ | 2005 | 約793米 |
|
7504元/㎡ | 2003 | 約765米 |
|
-- | 約768米 | |
|
-- | 約827米 | |
|
9988元/㎡ | 2022 | 約797米 |
|
-- | 1999 | 約901米 |
|
-- | 1999 | 約955米 |
|
-- | 2019 | 約976米 |
|
-- | 1999 | 約984米 |
|
12907元/㎡ | 2007 | 約1066米 |
|
8894元/㎡ | 2006 | 約1068米 |
|
8963元/㎡ | 2008 | 約1140米 |
|
11147元/㎡ | 2007 | 約1339米 |
|
3581元/㎡ | 2010 | 約1340米 |
|
6411元/㎡ | 2008 | 約1392米 |
|
-- | 2008 | 約1447米 |
|
-- | 1999 | 約1483米 |
|
-- | 1999 | 約1559米 |
|
-- | 約1577米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價(jià) | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
15000元/㎡ | 售罄 | 約326米 | 全部 | 二室 | 三室 |
|
13500元/㎡ | 在售 | 約456米 | 全部 | 三室 | 四室 | 五室 |
|
17500元/㎡ | 售罄 | 約504米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
13500元/㎡ | 在售 | 約531米 | 全部 | 二室 | 三室 | 四室 |
|
13500元/㎡ | 售罄 | 約797米 | 全部 | 三室 |
辦學(xué)歷史:迎著新世紀(jì)的曙光,沐浴著課程改革的春風(fēng),昆明市官渡區(qū)小街小學(xué)如同一顆散發(fā)著誘人芬芳的蓓蕾,在云南省昆明市官渡區(qū)小街社區(qū)居委會(huì)徐徐綻放。本校師資隊(duì)伍強(qiáng)大,學(xué)課建設(shè)合理,學(xué)校文化濃厚, 學(xué)校堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)辦學(xué)實(shí)踐,打造人民滿意的優(yōu)質(zhì)教育的理念.熱忱歡迎社會(huì)各界光臨指導(dǎo),同昆明市官渡區(qū)小街小學(xué)一起為培養(yǎng)社會(huì)主義新人才而努力。