- 圖片
文林小學(xué)
-
181個(gè)
可就讀小區(qū)
-
1個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學(xué)校地址:
云南省昆明市龍翔街140號(hào)
學(xué)校電話:
0871-65368501
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
昆明市第二中學(xué)
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 2000 | 約39米 |
|
-- | 2000 | 約410米 |
|
-- | 1998 | 約421米 |
|
13639元/㎡ | 1998 | 約81米 |
|
18441元/㎡ | 2002 | 約92米 |
|
15091元/㎡ | 2000 | 約97米 |
|
-- | 1999 | 約368米 |
|
-- | 1999 | 約356米 |
|
16309元/㎡ | 2005 | 約570米 |
|
11776元/㎡ | 1989 | 約144米 |
|
8658元/㎡ | 1999 | 約151米 |
|
-- | 1999 | 約153米 |
|
17972元/㎡ | 2004 | 約153米 |
|
-- | 1999 | 約163米 |
|
13360元/㎡ | 2003 | 約163米 |
|
20001元/㎡ | 2012 | 約569米 |
|
-- | 1999 | 約174米 |
|
-- | 1999 | 約177米 |
|
15702元/㎡ | 2003 | 約180米 |
|
-- | 1999 | 約191米 |
|
-- | 1999 | 約196米 |
|
14807元/㎡ | 2005 | 約208米 |
|
12244元/㎡ | 1999 | 約211米 |
|
10360元/㎡ | 1999 | 約212米 |
|
-- | 1998 | 約217米 |
|
-- | 約233米 | |
|
11315元/㎡ | 1998 | 約239米 |
|
-- | 1900 | 約240米 |
|
-- | 1999 | 約242米 |
|
13286元/㎡ | 1998 | 約243米 |
|
15254元/㎡ | 1999 | 約244米 |
|
17367元/㎡ | 1991 | 約245米 |
|
-- | 1998 | 約345米 |
|
-- | 1999 | 約264米 |
|
-- | 1999 | 約269米 |
|
16923元/㎡ | 1998 | 約272米 |
|
-- | 1999 | 約322米 |
|
32461元/㎡ | 1998 | 約278米 |
|
17123元/㎡ | 2000 | 約279米 |
|
-- | 2002 | 約281米 |
|
-- | 1999 | 約283米 |
|
14893元/㎡ | 2004 | 約285米 |
|
14477元/㎡ | 1997 | 約490米 |
|
-- | 2003 | 約286米 |
|
14798元/㎡ | 1998 | 約286米 |
|
-- | 1998 | 約288米 |
|
-- | 1998 | 約292米 |
|
17441元/㎡ | 2000 | 約295米 |
|
-- | 1998 | 約295米 |
|
-- | 約297米 | |
|
17095元/㎡ | 2000 | 約297米 |
|
21853元/㎡ | 2000 | 約304米 |
|
17441元/㎡ | 1997 | 約305米 |
|
-- | 1999 | 約308米 |
|
-- | 1999 | 約312米 |
|
15384元/㎡ | 1999 | 約315米 |
|
-- | 2005 | 約315米 |
|
-- | 約319米 | |
|
20384元/㎡ | 1998 | 約319米 |
|
12366元/㎡ | 1997 | 約322米 |
|
-- | 1999 | 約328米 |
|
-- | 1999 | 約343米 |
|
-- | 2000 | 約344米 |
|
-- | 1999 | 約345米 |
|
17053元/㎡ | 1998 | 約347米 |
|
-- | 1999 | 約351米 |
|
-- | 1999 | 約352米 |
|
17105元/㎡ | 1999 | 約353米 |
|
-- | 2000 | 約356米 |
|
-- | 1990 | 約357米 |
|
-- | 1999 | 約360米 |
|
17942元/㎡ | 1998 | 約365米 |
|
24444元/㎡ | 2000 | 約365米 |
|
-- | 1998 | 約369米 |
|
-- | 1995 | 約374米 |
|
-- | 2000 | 約375米 |
|
17030元/㎡ | 2004 | 約376米 |
|
-- | 約379米 | |
|
12921元/㎡ | 1998 | 約380米 |
|
-- | 1999 | 約381米 |
|
-- | 2000 | 約382米 |
|
-- | 2016 | 約402米 |
|
-- | 1999 | 約405米 |
|
-- | 1999 | 約583米 |
|
14321元/㎡ | 1995 | 約409米 |
|
19123元/㎡ | 1990 | 約413米 |
|
16666元/㎡ | 1998 | 約418米 |
|
-- | 1999 | 約432米 |
|
-- | 1998 | 約447米 |
|
24231元/㎡ | 1995 | 約451米 |
|
15278元/㎡ | 2004 | 約462米 |
|
18591元/㎡ | 1995 | 約464米 |
|
18808元/㎡ | 2000 | 約468米 |
|
-- | 約468米 | |
|
19682元/㎡ | 2001 | 約470米 |
|
-- | 1999 | 約484米 |
|
16025元/㎡ | 2004 | 約486米 |
|
-- | 1999 | 約491米 |
|
20773元/㎡ | 1992 | 約493米 |
|
19447元/㎡ | 2005 | 約495米 |
|
-- | 2004 | 約496米 |
|
28172元/㎡ | 2000 | 約496米 |
|
-- | 2004 | 約500米 |
|
21968元/㎡ | 1999 | 約516米 |
|
17977元/㎡ | 1990 | 約521米 |
|
15853元/㎡ | 1998 | 約529米 |
|
-- | 2000 | 約532米 |
|
-- | 約539米 | |
|
-- | 1998 | 約540米 |
|
22926元/㎡ | 2002 | 約545米 |
|
14589元/㎡ | 1999 | 約555米 |
|
-- | 1985 | 約565米 |
|
18028元/㎡ | 1999 | 約573米 |
|
-- | 1999 | 約574米 |
|
9834元/㎡ | 1997 | 約976米 |
|
-- | 1999 | 約580米 |
|
-- | 2008 | 約581米 |
|
-- | 1999 | 約587米 |
|
-- | 2002 | 約591米 |
|
-- | 2002 | 約593米 |
|
-- | 1997 | 約610米 |
|
14820元/㎡ | 1998 | 約611米 |
|
-- | 約612米 | |
|
-- | 1999 | 約613米 |
|
-- | 1999 | 約959米 |
|
-- | 1999 | 約623米 |
|
-- | 1999 | 約624米 |
|
19372元/㎡ | 1998 | 約626米 |
|
-- | 2002 | 約631米 |
|
14423元/㎡ | 1999 | 約638米 |
|
-- | 1999 | 約649米 |
|
10606元/㎡ | 1998 | 約669米 |
|
13928元/㎡ | 1998 | 約670米 |
|
14684元/㎡ | 2000 | 約677米 |
|
8446元/㎡ | 1998 | 約1090米 |
|
-- | 1996 | 約688米 |
|
26822元/㎡ | 2002 | 約694米 |
|
-- | 2005 | 約712米 |
|
11527元/㎡ | 2000 | 約713米 |
|
19801元/㎡ | 2002 | 約713米 |
|
12840元/㎡ | 1999 | 約714米 |
|
-- | 1999 | 約718米 |
|
-- | 1999 | 約722米 |
|
16783元/㎡ | 2003 | 約724米 |
|
-- | 1999 | 約731米 |
|
-- | 1994 | 約734米 |
|
22341元/㎡ | 1999 | 約735米 |
|
17857元/㎡ | 1999 | 約744米 |
|
-- | 1998 | 約761米 |
|
25641元/㎡ | 1999 | 約764米 |
|
10000元/㎡ | 1999 | 約786米 |
|
-- | 1999 | 約792米 |
|
-- | 1999 | 約798米 |
|
-- | 1999 | 約807米 |
|
-- | 1999 | 約809米 |
|
-- | 2003 | 約811米 |
|
12615元/㎡ | 2011 | 約818米 |
|
14699元/㎡ | 2000 | 約823米 |
|
16504元/㎡ | 2002 | 約865米 |
|
13769元/㎡ | 2000 | 約876米 |
|
-- | 2000 | 約878米 |
|
12049元/㎡ | 2010 | 約889米 |
|
-- | 1999 | 約922米 |
|
7728元/㎡ | 2015 | 約1016米 |
|
-- | 1996 | 約1076米 |
|
11826元/㎡ | 2000 | 約1088米 |
|
12142元/㎡ | 1999 | 約1188米 |
|
13826元/㎡ | 2016 | 約1235米 |
|
8688元/㎡ | 1998 | 約1286米 |
|
9340元/㎡ | 2000 | 約1398米 |
|
8833元/㎡ | 2008 | 約1443米 |
|
14532元/㎡ | 1998 | 約1444米 |
|
9239元/㎡ | 2000 | 約1457米 |
|
-- | 2002 | 約1457米 |
|
-- | 1999 | 約1485米 |
|
-- | 2004 | 約1488米 |
|
-- | 1999 | 約1521米 |
|
12675元/㎡ | 2012 | 約1585米 |
|
16758元/㎡ | 2014 | 約1587米 |
|
14190元/㎡ | 2014 | 約1596米 |
|
14083元/㎡ | 2000 | 約1618米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價(jià) | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
50000元/㎡ | 售罄 | 約1235米 |
1、辦學(xué)歷史:
建校:文林小學(xué)位于云南省昆明市五華區(qū)龍翔街140號(hào)。學(xué)校始終堅(jiān)持以“三個(gè)面向、全面提高、務(wù)實(shí)創(chuàng)新”為辦學(xué)宗旨,努力倡導(dǎo)“團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、自信進(jìn)取、愛校如家”的思想,實(shí)行科學(xué)、規(guī)范管理,突出教育教學(xué)這一中心工人作,取得了顯著的成效。
2、辦學(xué)條件:
硬件設(shè)施:文林小學(xué)教育設(shè)施齊全,擁有一流的計(jì)算機(jī)室、多媒體教室、電子開發(fā)室、自然實(shí)驗(yàn)室、音樂(lè)室、書畫室、舞蹈室及現(xiàn)代化的教師辦公室,展示了現(xiàn)代教學(xué)的廣闊天地;讓孩子們?cè)跉g笑中強(qiáng)健體魄;植物園、標(biāo)本角,吸引孩子們?nèi)グl(fā)現(xiàn)自然世界的奧秘。