- 圖片
雙橋小學(xué)
-
90個(gè)
可就讀小區(qū)
-
2個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市官渡區(qū)雙橋村247號(hào)
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1999 | 約176米 |
|
-- | 1999 | 約194米 |
|
-- | 1999 | 約221米 |
|
-- | 1999 | 約233米 |
|
-- | 1999 | 約258米 |
|
-- | 1999 | 約264米 |
|
9506元/㎡ | 2002 | 約269米 |
|
-- | 1999 | 約271米 |
|
-- | 1999 | 約272米 |
|
-- | 1995 | 約275米 |
|
-- | 1996 | 約283米 |
|
-- | 1999 | 約297米 |
|
-- | 1999 | 約329米 |
|
10276元/㎡ | 1999 | 約337米 |
|
-- | 2001 | 約1542米 |
|
-- | 1996 | 約378米 |
|
11018元/㎡ | 2004 | 約378米 |
|
-- | 2000 | 約386米 |
|
-- | 1999 | 約388米 |
|
-- | 約406米 | |
|
-- | 1999 | 約408米 |
|
-- | 1999 | 約411米 |
|
-- | 1999 | 約414米 |
|
-- | 1999 | 約425米 |
|
-- | 1999 | 約427米 |
|
-- | 1999 | 約446米 |
|
-- | 1999 | 約447米 |
|
-- | 1997 | 約451米 |
|
8333元/㎡ | 2002 | 約486米 |
|
-- | 1999 | 約504米 |
|
-- | 1999 | 約529米 |
|
8600元/㎡ | 2022 | 約530米 |
|
-- | 1999 | 約536米 |
|
-- | 1999 | 約538米 |
|
-- | 2003 | 約540米 |
|
-- | 1900 | 約581米 |
|
-- | 1998 | 約584米 |
|
10541元/㎡ | 2002 | 約590米 |
|
8478元/㎡ | 1995 | 約615米 |
|
8559元/㎡ | 1998 | 約626米 |
|
7199元/㎡ | 1997 | 約673米 |
|
-- | 1999 | 約677米 |
|
-- | 約697米 | |
|
-- | 2000 | 約774米 |
|
10628元/㎡ | 2002 | 約778米 |
|
-- | 1999 | 約802米 |
|
8220元/㎡ | 1997 | 約817米 |
|
6427元/㎡ | 2009 | 約829米 |
|
-- | 2000 | 約831米 |
|
-- | 2007 | 約875米 |
|
9130元/㎡ | 1998 | 約876米 |
|
8483元/㎡ | 2000 | 約899米 |
|
6204元/㎡ | 2000 | 約902米 |
|
-- | 2004 | 約906米 |
|
10294元/㎡ | 2000 | 約915米 |
|
-- | 1999 | 約941米 |
|
8879元/㎡ | 2004 | 約941米 |
|
-- | 2004 | 約965米 |
|
8631元/㎡ | 1997 | 約968米 |
|
11676元/㎡ | 2005 | 約972米 |
|
-- | 1999 | 約977米 |
|
-- | 1999 | 約977米 |
|
-- | 2000 | 約989米 |
|
-- | 1999 | 約994米 |
|
-- | 1999 | 約1009米 |
|
9276元/㎡ | 2002 | 約1030米 |
|
10980元/㎡ | 1999 | 約1049米 |
|
-- | 1997 | 約1051米 |
|
-- | 1999 | 約1064米 |
|
-- | 約1065米 | |
|
11400元/㎡ | 2006 | 約1065米 |
|
-- | 1999 | 約1068米 |
|
-- | 約1094米 | |
|
8803元/㎡ | 2000 | 約1139米 |
|
-- | 約1139米 | |
|
-- | 2000 | 約1140米 |
|
-- | 1999 | 約1178米 |
|
-- | 2003 | 約1205米 |
|
-- | 1999 | 約1211米 |
|
-- | 1999 | 約1217米 |
|
-- | 2000 | 約1369米 |
|
10472元/㎡ | 1998 | 約1439米 |
|
-- | 2000 | 約1449米 |
|
8516元/㎡ | 2008 | 約1458米 |
|
-- | 約1462米 | |
|
-- | 1994 | 約1470米 |
|
-- | 1996 | 約1486米 |
|
7694元/㎡ | 1995 | 約1583米 |
|
6358元/㎡ | 2010 | 約1619米 |
|
-- | 1998 | 約1659米 |
展開
1、辦學(xué)歷史:
建校:雙橋中心學(xué)校位于昆明國(guó)展中心南面日新立交橋旁,官渡區(qū)行政文化中心的關(guān)上,優(yōu)越的地理環(huán)境給予學(xué)校的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了天時(shí)地利人和的有利條件。學(xué)校先后被命名為:官渡區(qū)示范學(xué)校,官渡區(qū)文明學(xué)校,官渡區(qū)文明單位,官渡區(qū)平安單位,官渡區(qū)巾幗文明崗,官渡區(qū)先進(jìn)職工之家,昆明市綠色學(xué)校,昆明市文明學(xué)校,昆明市示范家長(zhǎng)學(xué)校,昆明市無(wú)吸煙先進(jìn)單位。這是學(xué)校實(shí)施素質(zhì)教育的表現(xiàn),也為進(jìn)一步推進(jìn)、深化素質(zhì)教育的實(shí)施創(chuàng)設(shè)了一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。
2、辦學(xué)條件:
學(xué)校規(guī)模:雙橋中心學(xué)校2003年,學(xué)校搬入新址,占地面積13215平方米,生均占地面積12.7平方米,總建筑面積5961平方米,教學(xué)樓建筑面積3774平方米,綠化面積 5089平方米,專用教室齊全,學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,現(xiàn)有18個(gè)教學(xué)班,1040名學(xué)生。
師資力量:雙橋中心學(xué)?,F(xiàn)有中層及以上行政人員8人,平均年齡37.2歲,這是一支充滿活力與潛力,樂于開拓與創(chuàng)新,甘于奉獻(xiàn)與服務(wù),具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神的年輕的管理隊(duì)伍。教師中有1名省級(jí)骨干教師,14名區(qū)級(jí)學(xué)科帶頭人和骨干教師,占全體教師總數(shù)的1/3;市區(qū)級(jí)后備名師2名;全體教師學(xué)歷合格,其中研究生2人,本科學(xué)歷28人,專科學(xué)歷9人,大專及以上學(xué)歷的教師占總數(shù)的90.7%;小學(xué)高級(jí)教師23人,占全校教師總數(shù)的53.5%,是一支具有發(fā)展?jié)摿Φ哪贻p的師資隊(duì)伍。
硬件設(shè)施:暫無(wú)
3、辦學(xué)成果:
學(xué)校榮譽(yù):雙橋中心學(xué)校先后被命名為:官渡區(qū)示范學(xué)校,官渡區(qū)文明學(xué)校,官渡區(qū)文明單位,官渡區(qū)平安單位,官渡區(qū)巾幗文明崗,官渡區(qū)先進(jìn)職工之家,昆明市綠色學(xué)校,昆明市文明學(xué)校,昆明市示范家長(zhǎng)學(xué)校,昆明市無(wú)吸煙先進(jìn)單位。