- 圖片
- 視頻
盤龍小學(xué)濱江校區(qū)
-
67個
可就讀小區(qū)
-
1個
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學(xué)校地址:
盤龍區(qū)盤江東路173號
學(xué)校電話:
13013311808
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對口中學(xué):
金辰中學(xué)
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
8720元/㎡ | 1999 | 約94米 |
|
11393元/㎡ | 2013 | 約133米 |
|
9447元/㎡ | 2002 | 約172米 |
|
9892元/㎡ | 2000 | 約194米 |
|
-- | 1999 | 約206米 |
|
-- | 1999 | 約208米 |
|
9276元/㎡ | 1999 | 約215米 |
|
9380元/㎡ | 2014 | 約225米 |
|
-- | 約284米 | |
|
-- | 1999 | 約289米 |
|
12255元/㎡ | 1999 | 約291米 |
|
12163元/㎡ | 1999 | 約305米 |
|
16268元/㎡ | 2014 | 約323米 |
|
13642元/㎡ | 2012 | 約329米 |
|
8715元/㎡ | 1998 | 約350米 |
|
9864元/㎡ | 2002 | 約369米 |
|
-- | 2013 | 約369米 |
|
10824元/㎡ | 1999 | 約386米 |
|
9367元/㎡ | 2014 | 約389米 |
|
-- | 1999 | 約389米 |
|
8840元/㎡ | 2002 | 約396米 |
|
6981元/㎡ | 1999 | 約410米 |
|
9855元/㎡ | 1995 | 約438米 |
|
-- | 1999 | 約451米 |
|
-- | 1999 | 約453米 |
|
9607元/㎡ | 2014 | 約455米 |
|
12009元/㎡ | 2017 | 約480米 |
|
15753元/㎡ | 2011 | 約480米 |
|
9744元/㎡ | 2015 | 約494米 |
|
-- | 1999 | 約515米 |
|
11500元/㎡ | 2014 | 約521米 |
|
9137元/㎡ | 1998 | 約530米 |
|
-- | 1999 | 約536米 |
|
12793元/㎡ | 2006 | 約543米 |
|
7142元/㎡ | 2007 | 約546米 |
|
13288元/㎡ | 約559米 | |
|
-- | 1999 | 約569米 |
|
-- | 2004 | 約573米 |
|
10707元/㎡ | 2014 | 約581米 |
|
9026元/㎡ | 1996 | 約582米 |
|
-- | 1999 | 約628米 |
|
9512元/㎡ | 1996 | 約641米 |
|
-- | 1992 | 約650米 |
|
-- | 1999 | 約651米 |
|
-- | 1999 | 約677米 |
|
-- | 1996 | 約679米 |
|
-- | 1999 | 約691米 |
|
-- | 1999 | 約713米 |
|
14316元/㎡ | 2011 | 約715米 |
|
-- | 2000 | 約724米 |
|
-- | 1999 | 約741米 |
|
11035元/㎡ | 2006 | 約753米 |
|
-- | 1999 | 約779米 |
|
10171元/㎡ | 1996 | 約1030米 |
|
-- | 1999 | 約1065米 |
|
-- | 1999 | 約822米 |
|
-- | 1989 | 約1096米 |
|
-- | 2012 | 約830米 |
|
-- | 2003 | 約999米 |
|
8400元/㎡ | 1999 | 約998米 |
|
-- | 1999 | 約837米 |
|
-- | 1999 | 約857米 |
|
10341元/㎡ | 1992 | 約866米 |
|
-- | 1999 | 約867米 |
|
-- | 1999 | 約1011米 |
|
8880元/㎡ | 約967米 | |
|
8883元/㎡ | 2016 | 約967米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
30000元/㎡ | 售罄 | 約480米 |
1、辦學(xué)歷史:
建校:盤龍小學(xué)濱江校區(qū)是昆明市盤龍小學(xué)的分校,2010年 10月, 結(jié)合城市改造,濱江俊園新建盤龍小學(xué)濱江校區(qū)也正式建成并交付使用。新建的盤龍小學(xué)濱江校區(qū)在整合搬遷了原長青小學(xué)后,規(guī)模得到了很大的提升,占地面積從6.7畝擴大為26.5畝,建筑面積從2700平方米提升到6160平方米,可滿足1800名學(xué)生學(xué)習(xí)。
2、辦學(xué)條件:
學(xué)校規(guī)模:盤龍小學(xué)濱江校區(qū)占地面積為26.5畝,建筑面積為6160平方米,可滿足1800名學(xué)生學(xué)習(xí),計劃設(shè)置36個教學(xué)班。目前擁有19個教學(xué)班,921名學(xué)生。
師資力量:盤龍小學(xué)濱江校區(qū)現(xiàn)有教師 42 名。他們中有國家、省、市、區(qū)、校級優(yōu)秀教師和學(xué)科骨干教師、學(xué)科帶頭人,骨干教師比例占到全校教師人數(shù)的55.1%。
硬件設(shè)施:盤龍小學(xué)濱江校區(qū)生均占地 29.8 平方米。學(xué)校配有 2 塊籃球場,一塊羽毛球場,200米塑膠田徑場帶草地足球場,3 間信息技術(shù)教室180臺計算機, 320平方米的多功能室,65平方米圖書室一間,有開放式書吧,教師閱覽室一間,配有兩間科學(xué)實驗室,一間體育器材室,美術(shù)室一間,音樂室兩間,隊部室一間。
3、辦學(xué)成果:
學(xué)校榮譽:盤龍小學(xué)濱江校區(qū)先后被命名為云南省文明單位,全國德育工作先進集體,全國雛鷹大隊,全國少先隊紅旗大隊,云南省一級實驗學(xué)校,云南省一級示范小學(xué),云南省教育科研實驗學(xué)校,云南省先進單位,云南省教書育人先進單位,全國賞識教育實驗基地,昆明市科普教育一級示范學(xué)校,昆明市文明單位,昆明市文明學(xué)校,昆明市衛(wèi)生紅旗單位,昆明市傳統(tǒng)體育項目學(xué)校先進集體、昆明市文明交通示范學(xué)校、昆明市百日安全無事故十佳校園等光榮稱號。