- 圖片
頤惠園小學(xué)
-
17個
可就讀小區(qū)
-
2個
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學(xué)校地址:
盤龍區(qū)頤惠園
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1999 | 約205米 |
|
7459元/㎡ | 2019 | 約339米 |
|
9088元/㎡ | 2018 | 約426米 |
|
9789元/㎡ | 2009 | 約440米 |
|
9194元/㎡ | 2021 | 約451米 |
|
-- | 1999 | 約2271米 |
|
7670元/㎡ | 約2891米 | |
|
11088元/㎡ | 2011 | 約2962米 |
|
9450元/㎡ | 2010 | 約3223米 |
|
9559元/㎡ | 2012 | 約3276米 |
|
15418元/㎡ | 2008 | 約3326米 |
|
12832元/㎡ | 2008 | 約3462米 |
|
10465元/㎡ | 2010 | 約3578米 |
|
11760元/㎡ | 2012 | 約3628米 |
|
-- | 2010 | 約3830米 |
|
15172元/㎡ | 2010 | 約3838米 |
|
16326元/㎡ | 2010 | 約4058米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
11500元/㎡ | 售罄 | 約339米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
13000元/㎡ | 售罄 | 約426米 | 全部 | 三室 | 四室 |