- 圖片
滇池度假區(qū)第三小學(xué)
-
27個(gè)
可就讀小區(qū)
-
9個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
西山區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市度假區(qū)筑友雙河灣A4地快內(nèi)
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
15523元/㎡ | 2016 | 約237米 |
|
15431元/㎡ | 2019 | 約249米 |
|
16002元/㎡ | 2016 | 約308米 |
|
10967元/㎡ | 2016 | 約423米 |
|
17366元/㎡ | 2009 | 約533米 |
|
16037元/㎡ | 2019 | 約480米 |
|
-- | 約564米 | |
|
14558元/㎡ | 2020 | 約1404米 |
|
9931元/㎡ | 2016 | 約655米 |
|
13311元/㎡ | 2023 | 約655米 |
|
8924元/㎡ | 2009 | 約657米 |
|
12737元/㎡ | 2016 | 約667米 |
|
12500元/㎡ | 2022 | 約1709米 |
|
14016元/㎡ | 2020 | 約1263米 |
|
15564元/㎡ | 2023 | 約1220米 |
|
9153元/㎡ | 2008 | 約845米 |
|
9590元/㎡ | 2012 | 約935米 |
|
14024元/㎡ | 2019 | 約1158米 |
|
10779元/㎡ | 2011 | 約1101米 |
|
9772元/㎡ | 2012 | 約1127米 |
|
8454元/㎡ | 2008 | 約1264米 |
|
12864元/㎡ | 2023 | 約1379米 |
|
10218元/㎡ | 2008 | 約1469米 |
|
6436元/㎡ | 2017 | 約1559米 |
|
9767元/㎡ | 2016 | 約2527米 |
|
-- | 2010 | 約1659米 |
|
-- | 2017 | 約1666米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價(jià) | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
17000元/㎡ | 售罄 | 約249米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
17500元/㎡ | 售罄 | 約308米 | |
|
-- | 售罄 | 約1404米 | |
|
9500元/㎡ | 售罄 | 約1404米 | |
|
15500元/㎡ | 在售 | 約655米 | 全部 | 二室 | 三室 | 四室 |
|
19000元/㎡ | 售罄 | 約1709米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
-- | 售罄 | 約1220米 | |
|
22000元/㎡ | 售罄 | 約1158米 | 全部 | 二室 | 三室 |
|
18000元/㎡ | 在售 | 約1379米 | 全部 | 三室 | 四室 | 五室 |
展開
在建中。雙河灣A4地塊正在建設(shè)的是66班小學(xué),為公立公辦,由度假區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)建設(shè),具備辦學(xué)條件后交由西山區(qū)管理。計(jì)劃2022年9月開學(xué)。