- 圖片
云南師范大學(xué)附屬小學(xué)巫家壩校區(qū)
-
31個(gè)
可就讀小區(qū)
-
23個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市官渡區(qū)白沙河公路
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
10130元/㎡ | 2021 | 約94米 |
|
12689元/㎡ | 約179米 | |
|
14154元/㎡ | 約220米 | |
|
-- | 約443米 | |
|
-- | 1999 | 約539米 |
|
15672元/㎡ | 2020 | 約551米 |
|
11363元/㎡ | 2020 | 約556米 |
|
-- | 2023 | 約594米 |
|
11109元/㎡ | 2022 | 約738米 |
|
13513元/㎡ | 2023 | 約772米 |
|
-- | 2024 | 約829米 |
|
17112元/㎡ | 2022 | 約848米 |
|
13658元/㎡ | 2022 | 約901米 |
|
-- | 約966米 | |
|
16714元/㎡ | 2022 | 約994米 |
|
15796元/㎡ | 2020 | 約1037米 |
|
-- | 約1048米 | |
|
-- | 2022 | 約1182米 |
|
-- | 2021 | 約1222米 |
|
-- | 2022 | 約1356米 |
|
14018元/㎡ | 2023 | 約1363米 |
|
12392元/㎡ | 2023 | 約1403米 |
|
-- | 2024 | 約1430米 |
|
-- | 約1431米 | |
|
-- | 約1462米 | |
|
17849元/㎡ | 約1488米 | |
|
22064元/㎡ | 2023 | 約1538米 |
|
14579元/㎡ | 2020 | 約1553米 |
|
13989元/㎡ | 2019 | 約1790米 |
|
15893元/㎡ | 2022 | 約2122米 |
|
13591元/㎡ | 2018 | 約2182米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價(jià) | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
-- | 售罄 | 約94米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
18500元/㎡ | 售罄 | 約179米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
18500元/㎡ | 售罄 | 約220米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
-- | 待售 | 約443米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
-- | 售罄 | 約551米 | 全部 | 四室 |
|
19000元/㎡ | 售罄 | 約556米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
14500元/㎡ | 售罄 | 約594米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
13000元/㎡ | 在售 | 約738米 | 全部 | 二室 | 三室 |
|
18500元/㎡ | 售罄 | 約772米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
15000元/㎡ | 在售 | 約829米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
16000元/㎡ | 在售 | 約848米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
18300元/㎡ | 售罄 | 約994米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
19000元/㎡ | 在售 | 約1037米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
17500元/㎡ | 在售 | 約1182米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
-- | 售罄 | 約1222米 | |
|
18600元/㎡ | 售罄 | 約1356米 | 全部 | 三室 |
|
14500元/㎡ | 在售 | 約1363米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
14000元/㎡ | 在售 | 約1403米 | 全部 | 二室 | 三室 | 四室 |
|
14500元/㎡ | 在售 | 約1430米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
18000元/㎡ | 在售 | 約1538米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
19000元/㎡ | 在售 | 約1553米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
-- | 在售 | 約2122米 | |
|
25000元/㎡ | 售罄 | 約2182米 | 全部 | 三室 | 四室 |
展開
云南師范大學(xué)附屬小學(xué)始建于1940年,其前身為抗戰(zhàn)時(shí)期的西南聯(lián)大附校。學(xué)校繼承并弘揚(yáng)了西南聯(lián)大“剛毅堅(jiān)卓”的辦學(xué)精神,以“良習(xí)修美德 好好做個(gè)人”辦學(xué)理念為核心的“做人教育”質(zhì)量管理模式推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展,于2017年獲中國質(zhì)量獎(jiǎng)提名候選,2019年獲第九屆昆明市市長質(zhì)量獎(jiǎng),2020年獲第四屆云南省政府質(zhì)量獎(jiǎng),2021年獲第四屆中國質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng),2021年獲第十九屆全國質(zhì)量獎(jiǎng)。成為首家獲得全國質(zhì)量獎(jiǎng)、中國質(zhì)量獎(jiǎng)提名的教育單位。首家兩次獲得國家級(jí)基礎(chǔ)教育成果獎(jiǎng)的學(xué)校同時(shí)還榮獲全國教育系統(tǒng)先進(jìn)單位、全國文明校園、全國紅旗大隊(duì)、全國特色學(xué)校、全國少先隊(duì)隊(duì)活動(dòng)基地、云南省政府質(zhì)量管理獎(jiǎng)、云南省基礎(chǔ)教育教學(xué)成果特等獎(jiǎng)、云南省科普教育示范學(xué)校、云南省德育先進(jìn)集體、云南省紅領(lǐng)巾示范學(xué)校等國家級(jí)省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了教育質(zhì)量獎(jiǎng)大滿貫。