- 圖片
前衛(wèi)路小學(xué)
-
333個(gè)
可就讀小區(qū)
-
1個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學(xué)校地址:
前衛(wèi)路19號(hào)
學(xué)校電話:
0871-63165077
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
官五中(鐵三中)
前衛(wèi)中學(xué)
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
10000元/㎡ | 約669米 | |
|
-- | 1999 | 約19米 |
|
-- | 1999 | 約671米 |
|
9090元/㎡ | 1990 | 約700米 |
|
-- | 1998 | 約33米 |
|
-- | 約37米 | |
|
10099元/㎡ | 1999 | 約654米 |
|
-- | 1999 | 約611米 |
|
-- | 1998 | 約59米 |
|
-- | 1998 | 約59米 |
|
14327元/㎡ | 1999 | 約680米 |
|
-- | 1999 | 約188米 |
|
-- | 1990 | 約74米 |
|
-- | 1998 | 約686米 |
|
-- | 1993 | 約105米 |
|
-- | 1998 | 約80米 |
|
-- | 1998 | 約82米 |
|
-- | 1990 | 約205米 |
|
-- | 1999 | 約613米 |
|
-- | 1994 | 約185米 |
|
-- | 1999 | 約176米 |
|
-- | 1996 | 約605米 |
|
-- | 約219米 | |
|
11063元/㎡ | 約111米 | |
|
-- | 約565米 | |
|
-- | 1990 | 約224米 |
|
-- | 1999 | 約167米 |
|
-- | 1999 | 約755米 |
|
-- | 約754米 | |
|
-- | 1995 | 約706米 |
|
-- | 1999 | 約544米 |
|
-- | 1999 | 約131米 |
|
-- | 1999 | 約132米 |
|
-- | 1999 | 約536米 |
|
-- | 1999 | 約668米 |
|
-- | 1999 | 約138米 |
|
-- | 1998 | 約598米 |
|
-- | 1998 | 約561米 |
|
-- | 2002 | 約639米 |
|
-- | 1997 | 約638米 |
|
-- | 1999 | 約219米 |
|
-- | 1998 | 約598米 |
|
-- | 1999 | 約692米 |
|
-- | 1998 | 約145米 |
|
-- | 1999 | 約523米 |
|
-- | 1998 | 約150米 |
|
-- | 1990 | 約150米 |
|
-- | 1999 | 約157米 |
|
-- | 約560米 | |
|
-- | 1999 | 約700米 |
|
-- | 1998 | 約502米 |
|
-- | 1999 | 約240米 |
|
-- | 2002 | 約802米 |
|
-- | 1999 | 約773米 |
|
-- | 約174米 | |
|
-- | 1999 | 約729米 |
|
-- | 1999 | 約755米 |
|
-- | 1999 | 約723米 |
|
-- | 1996 | 約538米 |
|
-- | 1998 | 約708米 |
|
-- | 約491米 | |
|
-- | 1999 | 約728米 |
|
-- | 1999 | 約645米 |
|
-- | 1998 | 約184米 |
|
-- | 1999 | 約731米 |
|
-- | 2000 | 約725米 |
|
-- | 1999 | 約482米 |
|
-- | 1999 | 約838米 |
|
-- | 約189米 | |
|
-- | 1999 | 約190米 |
|
-- | 1999 | 約693米 |
|
-- | 1998 | 約646米 |
|
-- | 約509米 | |
|
-- | 約509米 | |
|
8260元/㎡ | 1997 | 約489米 |
|
-- | 約196米 | |
|
-- | 1996 | 約491米 |
|
-- | 約503米 | |
|
-- | 1998 | 約499米 |
|
-- | 約573米 | |
|
9444元/㎡ | 約501米 | |
|
-- | 約501米 | |
|
-- | 1999 | 約508米 |
|
-- | 約499米 | |
|
-- | 約468米 | |
|
-- | 約503米 | |
|
-- | 1999 | 約470米 |
|
-- | 1999 | 約593米 |
|
-- | 1995 | 約235米 |
|
-- | 1996 | 約532米 |
|
-- | 1996 | 約641米 |
|
-- | 1999 | 約467米 |
|
-- | 1999 | 約253米 |
|
-- | 1998 | 約456米 |
|
-- | 1999 | 約214米 |
|
10437元/㎡ | 1999 | 約786米 |
|
-- | 1998 | 約453米 |
|
-- | 1999 | 約220米 |
|
-- | 約221米 | |
|
8857元/㎡ | 2005 | 約817米 |
|
-- | 1998 | 約459米 |
|
-- | 1998 | 約285米 |
|
-- | 1998 | 約225米 |
|
-- | 1999 | 約226米 |
|
-- | 約292米 | |
|
12389元/㎡ | 1998 | 約445米 |
|
-- | 1999 | 約356米 |
|
-- | 2003 | 約735米 |
|
-- | 2000 | 約469米 |
|
-- | 1995 | 約599米 |
|
-- | 2000 | 約364米 |
|
-- | 1995 | 約695米 |
|
-- | 1999 | 約468米 |
|
-- | 1999 | 約589米 |
|
-- | 1999 | 約723米 |
|
-- | 約366米 | |
|
11428元/㎡ | 1996 | 約367米 |
|
-- | 1990 | 約292米 |
|
-- | 1998 | 約744米 |
|
-- | 1999 | 約245米 |
|
-- | 1999 | 約245米 |
|
-- | 1995 | 約604米 |
|
-- | 1990 | 約373米 |
|
10944元/㎡ | 1999 | 約704米 |
|
11643元/㎡ | 1997 | 約719米 |
|
-- | 約299米 | |
|
-- | 2000 | 約736米 |
|
-- | 1996 | 約498米 |
|
-- | 1999 | 約672米 |
|
-- | 1999 | 約256米 |
|
-- | 1985 | 約463米 |
|
-- | 1990 | 約260米 |
|
-- | 1999 | 約370米 |
|
-- | 1990 | 約261米 |
|
-- | 1999 | 約737米 |
|
8804元/㎡ | 2008 | 約262米 |
|
-- | 1999 | 約436米 |
|
13746元/㎡ | 2005 | 約378米 |
|
-- | 1999 | 約739米 |
|
-- | 1999 | 約315米 |
|
-- | 約593米 | |
|
-- | 1990 | 約316米 |
|
-- | 1998 | 約687米 |
|
-- | 約573米 | |
|
-- | 約280米 | |
|
-- | 約280米 | |
|
-- | 1999 | 約344米 |
|
-- | 1990 | 約359米 |
|
-- | 1999 | 約287米 |
|
-- | 1999 | 約288米 |
|
-- | 1998 | 約639米 |
|
-- | 1999 | 約308米 |
|
-- | 1999 | 約731米 |
|
8712元/㎡ | 1990 | 約293米 |
|
-- | 1995 | 約565米 |
|
-- | 1999 | 約408米 |
|
-- | 1999 | 約665米 |
|
-- | 1995 | 約586米 |
|
-- | 1995 | 約603米 |
|
-- | 1999 | 約711米 |
|
-- | 1999 | 約736米 |
|
-- | 1995 | 約303米 |
|
-- | 1999 | 約734米 |
|
-- | 1999 | 約308米 |
|
-- | 2002 | 約612米 |
|
-- | 1998 | 約400米 |
|
-- | 1999 | 約746米 |
|
-- | 1990 | 約400米 |
|
12428元/㎡ | 1994 | 約571米 |
|
-- | 1999 | 約352米 |
|
-- | 1999 | 約385米 |
|
-- | 1990 | 約322米 |
|
14214元/㎡ | 1994 | 約532米 |
|
-- | 1999 | 約352米 |
|
-- | 1999 | 約356米 |
|
-- | 1998 | 約451米 |
|
11147元/㎡ | 1998 | 約415米 |
|
-- | 1999 | 約538米 |
|
-- | 2000 | 約419米 |
|
-- | 1998 | 約328米 |
|
-- | 1999 | 約458米 |
|
-- | 2000 | 約422米 |
|
-- | 2004 | 約351米 |
|
13287元/㎡ | 1999 | 約360米 |
|
-- | 1999 | 約612米 |
|
-- | 1999 | 約333米 |
|
9408元/㎡ | 1987 | 約417米 |
|
10740元/㎡ | 1999 | 約372米 |
|
-- | 1999 | 約417米 |
|
-- | 1999 | 約370米 |
|
-- | 1999 | 約340米 |
|
-- | 2000 | 約509米 |
|
-- | 1998 | 約343米 |
|
-- | 1998 | 約344米 |
|
-- | 約345米 | |
|
-- | 1999 | 約917米 |
|
-- | 1999 | 約350米 |
|
-- | 1999 | 約350米 |
|
-- | 1996 | 約571米 |
|
-- | 1998 | 約391米 |
|
-- | 1998 | 約356米 |
|
-- | 1999 | 約394米 |
|
-- | 1999 | 約361米 |
|
-- | 1999 | 約362米 |
|
-- | 1993 | 約366米 |
|
-- | 2000 | 約482米 |
|
-- | 1999 | 約367米 |
|
-- | 1999 | 約410米 |
|
9174元/㎡ | 1998 | 約370米 |
|
-- | 1999 | 約371米 |
|
-- | 1998 | 約770米 |
|
-- | 1999 | 約464米 |
|
11079元/㎡ | 2000 | 約423米 |
|
-- | 1999 | 約379米 |
|
-- | 約514米 | |
|
-- | 約658米 | |
|
-- | 1990 | 約465米 |
|
-- | 1995 | 約387米 |
|
-- | 1999 | 約394米 |
|
-- | 約467米 | |
|
-- | 1990 | 約796米 |
|
-- | 1999 | 約455米 |
|
-- | 1999 | 約699米 |
|
10799元/㎡ | 1999 | 約404米 |
|
-- | 1999 | 約405米 |
|
10395元/㎡ | 2008 | 約480米 |
|
-- | 1999 | 約408米 |
|
-- | 1999 | 約953米 |
|
-- | 1995 | 約588米 |
|
-- | 1999 | 約472米 |
|
-- | 1999 | 約413米 |
|
-- | 1995 | 約927米 |
|
-- | 1998 | 約633米 |
|
-- | 1997 | 約417米 |
|
-- | 1998 | 約873米 |
|
-- | 1999 | 約420米 |
|
-- | 1999 | 約624米 |
|
9890元/㎡ | 1998 | 約423米 |
|
-- | 1999 | 約464米 |
|
8511元/㎡ | 1995 | 約924米 |
|
-- | 1999 | 約814米 |
|
-- | 1999 | 約448米 |
|
-- | 1999 | 約468米 |
|
-- | 1999 | 約437米 |
|
-- | 2005 | 約695米 |
|
7130元/㎡ | 1999 | 約467米 |
|
11311元/㎡ | 1995 | 約930米 |
|
9567元/㎡ | 1999 | 約598米 |
|
-- | 2000 | 約448米 |
|
-- | 1999 | 約453米 |
|
-- | 1999 | 約455米 |
|
-- | 約494米 | |
|
-- | 1999 | 約467米 |
|
6087元/㎡ | 約468米 | |
|
7720元/㎡ | 1999 | 約469米 |
|
-- | 1999 | 約481米 |
|
8666元/㎡ | 1999 | 約991米 |
|
12764元/㎡ | 1999 | 約482米 |
|
-- | 1999 | 約960米 |
|
-- | 1999 | 約975米 |
|
-- | 1999 | 約520米 |
|
-- | 1999 | 約486米 |
|
-- | 1999 | 約487米 |
|
-- | 1997 | 約616米 |
|
-- | 1999 | 約959米 |
|
-- | 1999 | 約492米 |
|
9367元/㎡ | 約493米 | |
|
20971元/㎡ | 1999 | 約547米 |
|
-- | 1999 | 約994米 |
|
-- | 1999 | 約495米 |
|
-- | 1996 | 約1003米 |
|
-- | 1997 | 約536米 |
|
-- | 1990 | 約965米 |
|
-- | 1997 | 約520米 |
|
-- | 1999 | 約588米 |
|
-- | 1999 | 約528米 |
|
9126元/㎡ | 約567米 | |
|
-- | 1999 | 約541米 |
|
-- | 1998 | 約533米 |
|
-- | 1998 | 約534米 |
|
-- | 1998 | 約605米 |
|
-- | 1999 | 約540米 |
|
-- | 1999 | 約662米 |
|
-- | 1998 | 約548米 |
|
16635元/㎡ | 1999 | 約1015米 |
|
-- | 2000 | 約1014米 |
|
-- | 1995 | 約639米 |
|
7763元/㎡ | 2003 | 約596米 |
|
-- | 1999 | 約567米 |
|
-- | 1999 | 約567米 |
|
-- | 1999 | 約953米 |
|
-- | 約607米 | |
|
-- | 約571米 | |
|
-- | 1996 | 約574米 |
|
12078元/㎡ | 1999 | 約890米 |
|
-- | 1999 | 約616米 |
|
-- | 1999 | 約585米 |
|
-- | 1999 | 約585米 |
|
-- | 約589米 | |
|
14084元/㎡ | 1999 | 約600米 |
|
-- | 1999 | 約603米 |
|
-- | 1999 | 約833米 |
|
-- | 1999 | 約608米 |
|
8503元/㎡ | 2002 | 約743米 |
|
-- | 1995 | 約695米 |
|
9918元/㎡ | 1997 | 約681米 |
|
-- | 1995 | 約694米 |
|
-- | 2000 | 約702米 |
|
-- | 1991 | 約783米 |
|
11088元/㎡ | 1999 | 約675米 |
|
9729元/㎡ | 1998 | 約680米 |
|
-- | 1998 | 約692米 |
|
-- | 1993 | 約749米 |
|
-- | 1998 | 約729米 |
|
-- | 2000 | 約732米 |
|
-- | 1998 | 約749米 |
|
-- | 2000 | 約753米 |
|
-- | 1999 | 約764米 |
|
-- | 1998 | 約765米 |
|
7750元/㎡ | 1999 | 約782米 |
|
-- | 約800米 | |
|
-- | 1996 | 約844米 |
|
-- | 1998 | 約849米 |
|
-- | 1999 | 約851米 |
|
-- | 1998 | 約852米 |
|
-- | 1999 | 約871米 |
|
8888元/㎡ | 1996 | 約903米 |
|
-- | 1999 | 約932米 |
|
11276元/㎡ | 2015 | 約936米 |
|
-- | 1999 | 約961米 |
|
-- | 1999 | 約999米 |
|
-- | 1999 | 約1016米 |
|
8510元/㎡ | 約1057米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價(jià) | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
20000元/㎡ | 售罄 | 約936米 |